ステンレス製グレーチング  GHMNB型

製品区分 ステンレス製グレーチング
用途 玄関マット用
材質 ステンレス鋼
主部材形状 Tバータイプ
蓋表面 滑止加工
受枠 受枠付(GHY-B型)
GHMNB型
  • 製品詳細
  • 受枠

特長・備考

●表面仕上は電解研磨仕上加工を行なっております。
●寸法表以外のサイズも製作致しますのでお問合せ下さい。

外形寸法図

外形寸法図

型式寸法表

〔単位mm〕
型式 CAD
GHMNB604-1515  
GHMNB604-1517  
GHMNB604-1520  
GHMNB604-2015  
GHMNB604-2017  
GHMNB604-2020  
GHMNB604-2515  
GHMNB604-2517  
GHMNB604-2520  
GHMNB906-1515  
GHMNB906-1517  
GHMNB906-1520  
GHMNB906-2015  
GHMNB906-2017  
GHMNB906-2020  
GHMNB906-2515  
GHMNB906-2517  
GHMNB906-2520  
GHMNB126-1515  
GHMNB126-1517  
GHMNB126-1520  
GHMNB126-2015  
GHMNB126-2017  
GHMNB126-2020  
GHMNB126-2515  
GHMNB126-2517  
GHMNB126-2520  
GHMNB129-1515  
GHMNB129-1517  
GHMNB129-1520  
GHMNB129-2015  
GHMNB129-2017  
GHMNB129-2020  
GHMNB129-2515  
GHMNB129-2517  
GHMNB129-2520  
適用桝径 W L H P S 蓋kg
600×400  605  405  15  15  5.7 
600×400  605  405  15  17  5.2 
600×400  605  405  15  20  12  4.6 
600×400  605  405  20  15  7.0 
600×400  605  405  20  17  6.3 
600×400  605  405  20  20  12  5.7 
600×400  605  405  25  15  8.1 
600×400  605  405  25  17  7.4 
600×400  605  405  25  20  12  6.7 
900×600  905  605  15  15  12.4 
900×600  905  605  15  17  11.1 
900×600  905  605  15  20  12  9.8 
900×600  905  605  20  15  15.1 
900×600  905  605  20  17  13.5 
900×600  905  605  20  20  12  11.9 
900×600  905  605  25  15  17.5 
900×600  905  605  25  17  15.6 
900×600  905  605  25  20  12  13.8 
1200×600  1205  605  15  15  16.4 
1200×600  1205  605  15  17  14.6 
1200×600  1205  605  15  20  12  12.9 
1200×600  1205  605  20  15  20.0 
1200×600  1205  605  20  17  17.9 
1200×600  1205  605  20  20  12  15.8 
1200×600  1205  605  25  15  23.2 
1200×600  1205  605  25  17  20.8 
1200×600  1205  605  25  20  12  18.4 
1200×900  1205  905  15  15  23.7 
1200×900  1205  905  15  17  20.9 
1200×900  1205  905  15  20  12  18.5 
1200×900  1205  905  20  15  28.9 
1200×900  1205  905  20  17  25.5 
1200×900  1205  905  20  20  12  22.6 
1200×900  1205  905  25  15  33.4 
1200×900  1205  905  25  17  29.5 
1200×900  1205  905  25  20  12  26.1 

このページのトップへ