SF-FCT型
| 品番 | SF-FCT |
|---|---|
| 種類 | フロアハッチ |
| 蓋材質 | ステンレス化粧蓋 |
| 防水区分 | 非防水 |
| 荷重レベル | 歩行用 |
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | D | A | B | C | E | H | 把手 | 蓋枚数 | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-30FCT | 254 | 300 | 282 | 266 | 300 | 53 | 2 | 1 | 1.8 | 2.7 | 7.2 |
| SF-35FCT | 304 | 350 | 332 | 316 | 350 | 53 | 2 | 1 | 2.7 | 3.8 | 10.3 |
| SF-40FCT | 354 | 400 | 382 | 386 | 400 | 53 | 2 | 1 | 3.7 | 4.9 | 13.9 |
| SF-45FCT | 404 | 450 | 432 | 416 | 450 | 53 | 2 | 1 | 4.6 | 6 | 17.8 |
| SF-50FCT | 454 | 500 | 482 | 466 | 500 | 53 | 2 | 1 | 5.6 | 7.2 | 22.1 |
| SF-60FCT | 554 | 600 | 582 | 566 | 600 | 53 | 2 | 1 | 7.9 | 9.8 | 32.2 |
| SF-70FCT | 654 | 700 | 682 | 666 | 700 | 53 | 4 | 1 | 11.3 | 13.5 | 45 |
| SF-75FCT | 704 | 750 | 732 | 716 | 750 | 53 | 4 | 1 | 12.9 | 15.3 | 51.9 |
| SF-80FCT | 754 | 800 | 391×782 | 375×766 | 800 | 53 | 4 | 2 | 16.4 | 18.9 | 60.1 |
| SF-90FCT | 854 | 900 | 441×882 | 425×866 | 900 | 53 | 4 | 2 | 20.2 | 23 | 76.1 |
| SF-100FCT | 954 | 1000 | 491×982 | 475×966 | 1000 | 53 | 4 | 2 | 24.6 | 27.8 | 94.3 |
| SF-40×80FCT | 754×354 | 800×400 | 391×382 | 375×366 | 800×400 | 53 | 4 | 2 | 7.6 | 9.5 | 28.5 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | SUS304 | |
| ② | 底板 | SUS430 | |
| ③ | 受枠 | SUS304 | |
| ④ | パッキング | CR | |
| ⑤ | アンカー | SPCC | |
| 保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) | |
![]() |
No.H型 | 保護キャップ | 700円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)



マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ