SGB-5000型
| 品番 | SGB-5000 |
|---|---|
| 種類 | グレーチング |
| 蓋材質 | 鋳鉄 |
| 用途 | (現場打ち)側溝用 |
| 蓋主材 | 鋳鉄 |
| 荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
| 規格 | |
| 備考 | 細目、すべり止め模様付、破壊荷重20kN |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 ・標準品以外の受枠(他素材、インターロッキングブロック用、ブラケット付等)につきましては、お問い合わせ下さい。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB-5020 | 34,100円 | 26,000円 | 8,100円 |
|
|
|
|
|
| SGB-5025 | 40,400円 | 32,300円 | 8,100円 |
|
|
|
|
|
| SGB-5030 | 47,700円 | 39,600円 | 8,100円 |
|
|
|
|
|
| SGB-5035 | 52,900円 | 44,800円 | 8,100円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | W | L | H | P | 蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB-5020 | 150用 | 200 | 750 | 27 | 20 | 11.7 |
| SGB-5025 | 200用 | 250 | 750 | 27 | 21 | 14.5 |
| SGB-5030 | 250用 | 300 | 750 | 27 | 20 | 17.8 |
| SGB-5035 | 300用 | 350 | 750 | 27 | 19.5 | 20.2 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | FC200 | 防錆塗装 |
| ② | 受枠 | SS400 | 防錆塗装 |
| ③ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ