SF-GSU-EAU型
品番 | SF-GSU-EAU |
---|---|
設置条件 | スラブ上埋設 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | 側溝流入式 |
用途 | グリーストラップ |
規格 | |
備考 | 薄型 |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-GSU-15EAU | 445,000円 |
|
||||
SF-GSU-25EAU | 546,000円 |
|
||||
SF-GSU-35EAU | 627,000円 |
|
||||
SF-GSU-40EAU | 815,000円 |
|
||||
SF-GSU-60EAU | 1,022,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-GSU-15EAU | 11.3 | 3 | Rp3 | 800 | 350 | 880 | 430 | 880 | 430 | 45 | 2 | 23.0 | 11.0 |
SF-GSU-25EAU | 18.8 | 3 | Rp3 | 900 | 500 | 980 | 580 | 980 | 580 | 45 | 2 | 29.0 | 16.0 |
SF-GSU-35EAU | 26.3 | 3 | Rp3 | 1200 | 500 | 1280 | 580 | 1280 | 580 | 45 | 3 | 44.0 | 21.0 |
SF-GSU-40EAU | 30.0 | 3 | Rp3 | 1450 | 500 | 1530 | 580 | 1530 | 580 | 45 | 3 | 51.0 | 24.0 |
SF-GSU-60EAU | 45.0 | 3 | Rp3 | 1500 | 700 | 1580 | 780 | 1580 | 780 | 45 | 4 | 63.0 | 37.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | ソケット | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
⑦ | 受枠 | SUS304 | |
⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)