SF-GSU-NEAⅡ型
| 品番 | SF-GSU-NEAⅡ |
|---|---|
| 設置条件 | スラブ上埋設 |
| 材質・耐火 | ステンレス製 |
| 導入方式 | 側溝流入式 |
| 用途 | グリーストラップ |
| 規格 | |
| 備考 | 薄型 |
| 注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d | h | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-GSU-N25EAII | 25.0 | 3 | Rp3 | 80 | 200 | 900 | 510 | 990 | 600 | 1008 | 608 | 39 | 3 | 31.0 | 19.0 |
| SF-GSU-N50EAII | 50.0 | 3 | Rp3 | 100 | 200 | 900 | 510 | 990 | 600 | 1008 | 608 | 39 | 3 | 31.0 | 19.0 |
| SF-GSU-N60EAII | 60.0 | 3 | Rp4 | 100 | 200 | 1100 | 510 | 1190 | 600 | 1210 | 610 | 40 | 3 | 37.0 | 23.0 |
| SF-GSU-N70EAII | 70.0 | 3 | Rp4 | 100 | 200 | 1300 | 510 | 1390 | 600 | 1410 | 610 | 40 | 4 | 41.0 | 27.0 |
| SF-GSU-N100EAII | 100.0 | 3 | Rp4 | 100 | 200 | 1400 | 710 | 1490 | 800 | 1510 | 810 | 40 | 4 | 51.0 | 38.0 |
| SF-GSU-N150EAII | 150.0 | 3 | Rp5 | 120 | 235 | 1700 | 710 | 1790 | 800 | 1810 | 810 | 40 | 5 | 63.0 | 46.0 |
| SF-GSU-N170EAII | 170.0 | 3 | Rp5 | 120 | 235 | 1750 | 710 | 1840 | 800 | 1860 | 810 | 40 | 5 | 64.0 | 47.0 |
| SF-GSU-N200EAII | 200.0 | 3 | Rp5 | 120 | 235 | 2100 | 710 | 2190 | 800 | 2210 | 810 | 40 | 6 | 73.0 | 56.0 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | SUS304 | |
| ② | 仕切板 | SUS304 | |
| ③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
| ④ | ソケット | SUS304 | |
| ⑤ | バスケット | SUS304 | |
| ⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑦ | 受枠 | SUS304 | |
| ⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ