SF-GFR-EAU型
| 品番 | SF-GFR-EAU |
|---|---|
| 設置条件 | スラブ上埋設 |
| 材質・耐火 | ステンレス製 |
| 導入方式 | 側溝流入式 |
| 用途 | グリーストラップ |
| 規格 | |
| 備考 | 3槽式 |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-GFR-15EAU | 257,000円 |
|
||||
| SF-GFR-25EAU | 293,000円 |
|
||||
| SF-GFR-40EAU | 388,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-GFR-15EAU | 11.3 | 3 | 75A | 810 | 360 | 915 | 465 | 915 | 465 | 45 | 2 | 11.0 | 10.0 |
| SF-GFR-25EAU | 18.8 | 3 | 75A | 910 | 510 | 1015 | 615 | 1015 | 615 | 45 | 2 | 13.0 | 15.0 |
| SF-GFR-40EAU | 30 | 3 | 75A | 1460 | 510 | 1565 | 615 | 1565 | 615 | 45 | 3 | 18.0 | 23.0 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | FRP | |
| ② | 仕切板 | FRP | |
| ③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
| ④ | ソケット | 硬質塩化ビニル | |
| ⑤ | バスケット | SUS304 | |
| ⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑦ | 受枠 | SUS304 | |
| ⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ