SF-FK4-E型
品番 | SF-FK4-E |
---|---|
設置条件 | 床吊(兼 埋設) |
材質・耐火 | ステンレス(耐火・遮炎) |
導入方式 | 側溝流入式 |
用途 | ガソリントラップ |
規格 | |
備考 | 国交省大臣認定 |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-FK4-300E | 2,628,000円 |
|
||||
SF-FK4-380E | 2,850,000円 |
|
||||
SF-FK4-450E | 3,223,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 容量ℓ | 槽数 | d | d' | h | L | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-FK4-300E | 300 | 4 | Rp6 | 215 | 370 | 600 | 500 | 1300 | 650 | 1600 | 950 | 1410 | 760 | 40 | 4 | 143.0 | 40.0 |
SF-FK4-380E | 380 | 4 | Rp6 | 215 | 400 | 600 | 600 | 1400 | 700 | 1700 | 1000 | 1510 | 810 | 40 | 4 | 171.0 | 44.0 |
SF-FK4-450E | 450 | 4 | Rp5 | 190 | 420 | 600 | 600 | 1500 | 750 | 1800 | 1050 | 1610 | 860 | 40 | 4 | 182.0 | 48.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | ソケット | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 耐火材 | ケイ酸カルシウム | |
⑦ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
⑧ | 受枠 | SUS304 | |
⑨ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑩ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)