SF-KS3-E型
品番 | SF-KS3-E |
---|---|
設置条件 | 床吊(兼 埋設) |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | 側溝流入式 |
用途 | ガソリントラップ |
規格 | |
備考 | 3槽式 |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-KS3-60E | 708,000円 |
|
||||
SF-KS3-80E | 842,000円 |
|
||||
SF-KS3-100E | 938,000円 |
|
||||
SF-KS3-130E | 1,016,000円 |
|
||||
SF-KS3-160E | 1,093,000円 |
|
||||
SF-KS3-200E | 1,288,000円 |
|
||||
SF-KS3-250E | 1,346,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 容量ℓ | 槽数 | d | h | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-KS3-60E | 60 | 3 | Rp4 | 320 | 450 | 600 | 300 | 800 | 500 | 710 | 410 | 40 | 2 | 42.0 | 9.0 |
SF-KS3-80E | 80 | 3 | Rp4 | 320 | 450 | 700 | 350 | 900 | 550 | 810 | 460 | 40 | 3 | 50.0 | 12.0 |
SF-KS3-100E | 100 | 3 | Rp4 | 320 | 450 | 800 | 400 | 1000 | 600 | 910 | 510 | 40 | 3 | 57.0 | 15.0 |
SF-KS3-130E | 130 | 3 | Rp4 | 320 | 450 | 900 | 450 | 1100 | 650 | 1010 | 560 | 40 | 3 | 65.0 | 18.0 |
SF-KS3-160E | 160 | 3 | Rp4 | 320 | 450 | 1000 | 500 | 1200 | 700 | 1110 | 610 | 40 | 3 | 73.0 | 21.0 |
SF-KS3-200E | 200 | 3 | Rp5 | 370 | 500 | 1100 | 550 | 1300 | 750 | 1210 | 660 | 40 | 3 | 85.0 | 25.0 |
SF-KS3-250E | 250 | 3 | Rp5 | 370 | 500 | 1200 | 600 | 1400 | 800 | 1310 | 710 | 40 | 3 | 95.0 | 29.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | ソケット | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
⑦ | 受枠 | SUS304 | |
⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)