SF-KW4-PD型
品番 | SF-KW4-PD |
---|---|
設置条件 | 床置 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | 配管流入式 |
用途 | ガソリントラップ |
規格 | |
備考 | 4槽式、ヘリポート用 |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-KW4-1500PD | 5,329,000円 |
|
||||
SF-KW4-2000PD | 6,005,000円 |
|
||||
SF-KW4-3000PD | 7,360,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 容量ℓ | 保持容積ℓ | d1 | h1 | d2 | h2 | H | A | B | C | D | E | F | 蓋枚数 | 本体重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-KW4-1500PD | 1500 | 1000 | 200A | 200 | 200A | 450 | 1200 | 2200 | 1100 | 2320 | 1220 | 2340 | 1240 | 5 | 529.0 |
SF-KW4-2000PD | 2000 | 1500 | 200A | 200 | 200A | 450 | 1400 | 2200 | 1100 | 2320 | 1220 | 2340 | 1240 | 5 | 575.0 |
SF-KW4-3000PD | 3000 | 2300 | 200A | 200 | 200A | 450 | 1550 | 2500 | 1250 | 2620 | 1370 | 2640 | 1390 | 5 | 701.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 仕切板 | SUS304 | |
③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
④ | フランジ | SUS304 | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 蓋 | SUS304 | |
⑦ | 締付ボルト | SUS304 | |
⑧ | 把手 | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)