SF-FCS型
品番 | SF-FCS |
---|---|
設置条件 | 床吊 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | その他 |
用途 | 吊会所桝 |
規格 | |
備考 | 耐火仕様、国交省大臣認定 |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | h | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|
SF-FCS-30-20 | 200 | 450 | 26.5 |
SF-FCS-30-30 | 300 | 550 | 30.2 |
SF-FCS-30-40 | 400 | 650 | 34.0 |
SF-FCS-30-50 | 500 | 750 | 37.8 |
SF-FCS-30-60 | 600 | 850 | 41.6 |
SF-FCS-30-70 | 700 | 950 | 45.4 |
SF-FCS-30-80 | 800 | 1050 | 49.2 |
SF-FCS-30-90 | 900 | 1150 | 53.0 |
SF-FCS-30-100 | 1000 | 1250 | 56.8 |
SF-FCS-45-20 | 200 | 450 | 39.6 |
SF-FCS-45-30 | 300 | 550 | 45.0 |
SF-FCS-45-40 | 400 | 650 | 50.5 |
SF-FCS-45-50 | 500 | 750 | 55.9 |
SF-FCS-45-60 | 600 | 850 | 61.4 |
SF-FCS-45-70 | 700 | 950 | 66.8 |
SF-FCS-45-80 | 800 | 1050 | 72.3 |
SF-FCS-45-90 | 900 | 1150 | 77.8 |
SF-FCS-45-100 | 1000 | 1250 | 83.2 |
SF-FCS-50-20 | 200 | 450 | 44.2 |
SF-FCS-50-30 | 300 | 550 | 50.2 |
SF-FCS-50-40 | 400 | 650 | 56.2 |
SF-FCS-50-50 | 500 | 750 | 62.3 |
SF-FCS-50-60 | 600 | 850 | 68.3 |
SF-FCS-50-70 | 700 | 950 | 74.3 |
SF-FCS-50-80 | 800 | 1050 | 80.3 |
SF-FCS-50-90 | 900 | 1150 | 86.3 |
SF-FCS-50-100 | 1000 | 1250 | 92.3 |
SF-FCS-60-20 | 200 | 450 | 53.9 |
SF-FCS-60-30 | 300 | 550 | 61.1 |
SF-FCS-60-40 | 400 | 650 | 68.2 |
SF-FCS-60-50 | 500 | 750 | 75.3 |
SF-FCS-60-60 | 600 | 850 | 82.4 |
SF-FCS-60-70 | 700 | 950 | 89.5 |
SF-FCS-60-80 | 800 | 1050 | 96.7 |
SF-FCS-60-90 | 900 | 1150 | 103.8 |
SF-FCS-60-100 | 1000 | 1250 | 110.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 防水層止め | SUS304 | |
③ | ソケット | SUS304 | 別途 |
④ | 耐火材 | ケイ酸カルシウム |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)