SF-CASF型
品番 | SF-CASF |
---|---|
設置条件 | 床吊 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | その他 |
用途 | 吊会所桝 |
規格 | |
備考 | 耐火仕様、国交省大臣認定(旧BCJ評定品) |
注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | h | H | 合計重量kg |
---|---|---|---|
SF-CASF-30-30 | 300 | 550 | 49 |
SF-CASF-30-40 | 400 | 650 | 55 |
SF-CASF-30-50 | 500 | 750 | 62 |
SF-CASF-30-60 | 600 | 850 | 68 |
SF-CASF-35-30 | 300 | 550 | 57 |
SF-CASF-35-40 | 400 | 650 | 64 |
SF-CASF-35-50 | 500 | 750 | 71 |
SF-CASF-35-60 | 600 | 850 | 78 |
SF-CASF-40-30 | 300 | 550 | 65 |
SF-CASF-40-40 | 400 | 650 | 73 |
SF-CASF-40-50 | 500 | 750 | 81 |
SF-CASF-40-60 | 600 | 850 | 89 |
SF-CASF-45-30 | 300 | 550 | 76 |
SF-CASF-45-40 | 400 | 650 | 85 |
SF-CASF-45-50 | 500 | 750 | 94 |
SF-CASF-45-60 | 600 | 850 | 103 |
SF-CASF-45-70 | 700 | 950 | 112 |
SF-CASF-45-80 | 800 | 1050 | 121 |
SF-CASF-45-90 | 900 | 1150 | 130 |
SF-CASF-45-100 | 1000 | 1250 | 139 |
SF-CASF-60-30 | 300 | 550 | 103 |
SF-CASF-60-40 | 400 | 650 | 114 |
SF-CASF-60-50 | 500 | 750 | 126 |
SF-CASF-60-60 | 600 | 850 | 138 |
SF-CASF-60-70 | 700 | 950 | 149 |
SF-CASF-60-80 | 800 | 1050 | 161 |
SF-CASF-60-90 | 900 | 1150 | 173 |
SF-CASF-60-100 | 1000 | 1250 | 184 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 防水層止め | SUS304 | |
③ | ソケット | SUS304 | 別途 |
④ | 耐火材 | セラミックファイバー | |
⑤ | 耐火カバー | SS400 | 防錆塗装(朱色) |
⑥ | スペーサー | SS400 | 防錆塗装(朱色) |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)