SF-KS1型
品番 | SF-KS1 |
---|---|
設置条件 | 床吊 |
材質・耐火 | ステンレス製 |
導入方式 | その他 |
用途 | サンドトラップ |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-KS1-18E | 402,000円 |
|
||||
SF-KS1-25E | 407,000円 |
|
||||
SF-KS1-35E | 410,000円 |
|
||||
SF-KS1-50E | 558,000円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | A | B | C | D | h | H | t | バスケット幅×長さ×高さ | 容量ℓ | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-KS1-18E | 300 | 450 | 300 | 450 | 400 | 500 | 2.0 | 220×220×100 | 18 | 25 |
SF-KS1-25E | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 500 | 2.0 | 270×270×100 | 25 | 37 |
SF-KS1-35E | 400 | 550 | 400 | 550 | 400 | 500 | 2.0 | 320×320×100 | 35 | 43 |
SF-KS1-50E | 500 | 650 | 500 | 650 | 550 | 650 | 3.0 | 420×420×100 | 50 | 51 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 防水層止め | SUS304 | |
③ | ソケット | SUS304 | |
④ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
⑤ | バスケット | SUS304 | |
⑥ | 耐火材 | ケイ酸カルシウム |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)