G00-NEGSW型
品番 | G00-NEGSW |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
蓋主材 | フラットバー |
用途 | (現場打ち)側溝用 |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | 磁器タイル用、スリットなし、歩行用 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G00-15NEGSW | 73,400円 | 57,200円 | 16,200円 |
|
|
|
|
|
G00-20NEGSW | 80,600円 | 64,400円 | 16,200円 |
|
|
|
|
|
G00-25NEGSW | 87,700円 | 71,500円 | 16,200円 |
|
|
|
|
|
G00-30NEGSW | 94,900円 | 78,700円 | 16,200円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | 適用溝幅 | A | B | C | 重量(kg) | 充填時蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|
G00-15NEGSW | 150用 | 240 | 234 | 250 | 5.4 | 20.1 |
G00-20NEGSW | 200用 | 290 | 284 | 300 | 6.2 | 24.1 |
G00-25NEGSW | 250用 | 340 | 334 | 350 | 7.0 | 27.9 |
G00-30NEGSW | 300用 | 390 | 384 | 400 | 7.8 | 31.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)