G00-NBGSB-U型
品番 | G00-NBGSB-U |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
蓋主材 | フラットバー |
用途 | U字側溝用 |
荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
規格 | |
備考 | インターロッキングブロック用、スリットなし、T-2 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G00-15NBGSB-U | 110,500円 | 68,800円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G00-18NBGSB-U | 118,500円 | 76,800円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G00-24NBGSB-U | 124,300円 | 82,600円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G00-30NBGSB-U | 133,000円 | 91,300円 | 41,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F | 重量(kg) | 充填時蓋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G00-15NBGSB-U | 150用 | 240 | 234 | 250 | 136 | 43 | 40 | 7.7 | 35.2 |
G00-18NBGSB-U | 180用 | 290 | 284 | 300 | 166 | 48 | 45 | 8.8 | 42.2 |
G00-24NBGSB-U | 240用 | 340 | 334 | 350 | 224 | 59 | 50 | 10.1 | 49.4 |
G00-30NBGSB-U | 300用 | 390 | 384 | 400 | 282 | 65 | 50 | 11.7 | 56.8 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | クッションゴム | ||
④ | ブラケット | SUS304 | M10六角ボルト |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)