G00-NEGPW型
品番 | G00-NEGPW |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
蓋主材 | フラットバー |
用途 | (現場打ち)側溝用 |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | スリット無し、磁器タイル用、歩行用 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G00-30NEGPW | 49,600円 | 33,700円 | 15,900円 |
|
|
|
|
|
G00-45NEGPW | 71,700円 | 48,700円 | 23,000円 |
|
|
|
|
|
G00-60NEGPW | 92,200円 | 61,900円 | 30,300円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用桝径 | A×A' | B×B' | C | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|
G00-30NEGPW | 300用 | 390×390 | 384×384 | 400 | 5.5 | 21.1 |
G00-45NEGPW | 450用 | 540×540 | 534×534 | 550 | 9.4 | 39.6 |
G00-60NEGPW | 600用 | 690×690 | 684×684 | 700 | 14.4 | 63.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)