COBS型
品番 | COBS |
---|---|
種類 | 防水用 |
防水区分 | 椀トラップ |
用途 | 排水目皿 |
本体の方式 | 管用テーパねじ |
上部 | 排水目皿 |
管との接続方法 | 管用テーパねじ |
規格 | |
備考 | 機械設備工事、JCW203(COB) |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
COBS-40 | 22,300円 |
|
||||
COBS-50 | 25,800円 |
|
||||
COBS-65 | 32,200円 |
|
||||
COBS-75 | 37,000円 |
|
||||
COBS-100 | 43,200円 |
|
||||
COBS-125 | 106,800円 |
|
||||
COBS-150 | 156,300円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | d | G | A | t1 | H1 | t2 | H2 | X | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COBS-40 | 40 | Rc1 1/2(47.8) | 190 | 55 | 6 | 22 | 5 | 40 | 75~105 | 2.1 |
COBS-50 | 50 | Rc2(59.6) | 210 | 66 | 6 | 22 | 5.5 | 45 | 75~105 | 2.7 |
COBS-65 | 65 | G2 1/2(75.1) | 230 | 82 | 6 | 22 | 5.5 | 45 | 80~105 | 3.3 |
COBS-75 | 75 | Rc3(87.8) | 240 | 95 | 6 | 25 | 5.5 | 50 | 75~105 | 4.1 |
COBS-100 | 100 | Rc4(113.0) | 270 | 120 | 6 | 25 | 5.5 | 50 | 75~105 | 5.1 |
COBS-125 | 125 | Rc5(138.4) | 290 | 148 | 8 | 30 | 6 | 53 | 90~110 | 7.0 |
COBS-150 | 150 | Rc6(163.8) | 320 | 174 | 8 | 35 | 6 | 58 | 85~115 | 8.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
② | 調整管 | SGP | 亜鉛めっき |
③ | 上部金物 | SCS13 | |
④ | 上部金具枠 | SCS13 | |
⑤ | 六角ボルト | SS400 | M6×16、ユニクロ |
別売 | 開閉ハンドル | SS400 | 電気亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
CH型 | 開閉ハンドル | 3,000円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)