RASNJA-8000型
| 品番 | RASNJA-8000 | 
|---|---|
| 種類 | アスファルト・シート | 
| 形状 | 横引用 | 
| 接続 | ねじ込み式 | 
| 用途 | 屋上用 | 
| 規格 | JCW / | 
| 備考 | JCW301(RJ-FA)、張掛け幅100mm対応 | 
| 注記 |  | 
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) | CAD (DWG) | 納まり図 | 承認図 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| RASNJA-8075 | 27,900円 |  |  |  | ||
| RASNJA-8100 | 33,000円 |  |  |  | ||
| RASNJA-8125 | 49,100円 |  |  |  | ||
| RASNJA-8150 | 69,500円 |  |  |  | ||
| RASNJA-8200 | 97,800円 |  |  |  | 
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
| 型式 | 呼び | d | A | B | C | E | F | I | K | H | L | 重量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASNJA-8075 | 75 | Rc3(87.8) | 190 | 190 | 60以上 | 360 | 17 | 10 | 138 | 30 | 28 | 9.1 | 
| RASNJA-8100 | 100 | Rc4(113.0) | 215 | 215 | 70以上 | 380 | 17 | 10 | 166 | 32.5 | 37.5 | 11.2 | 
| RASNJA-8125 | 125 | Rc5(138.4) | 235 | 220 | 70以上 | 400 | 18 | 10 | 196 | 34.5 | 47.5 | 16.5 | 
| RASNJA-8150 | 150 | Rc6(163.8) | 255 | 255 | 80以上 | 430 | 18 | 12 | 215 | 54 | 55 | 22.8 | 
| RASNJA-8200 | 200 | PT8(214.6) | 290 | 290 | 90以上 | 450 | 22 | 12 | 266 | 65 | 65 | 30.5 | 
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 | 
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 | 
| ② | 防水層押え | FC150 | 防錆塗装 | 
| ③ | ストレーナー | FC150 | 防錆塗装 | 
| ④ | アンカー | SWCH | 防錆塗装 | 
| ⑤ | 締付ボルト | C3602W | M8×50(RASNJA-8075~8100) | 
| ⑤ | 締付ボルト | C3602W | M10×50(RASNJA-8125~8200) | 
| ⑥ | 皿小ねじ | C2700W | M6×12(RASNJA-8075~8150) | 
| ⑥ | 皿小ねじ | C2700W | M6×16(RASNJA-8200) | 
| ⑦ | 調整管 | 硬質塩ビ | VU | 
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
                06-6541-2924(代)
              東京支店
TEL
                03-3831-2646(代)
              中部営業所
TEL
                059-364-2631(代)
              九州営業所
TEL
                0942-87-2924(代)
              
 マンホールカバー
マンホールカバー フロアハッチ、マシンハッチ
フロアハッチ、マシンハッチ タラップ、丸環
タラップ、丸環 グレーチング
グレーチング ピットカバー
ピットカバー ルーフドレイン
ルーフドレイン 上水道用ボックス
上水道用ボックス 排水器具
排水器具 阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝 グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンメイト(樹木保護蓋) グリーンホルダー(樹木保護支柱)
グリーンホルダー(樹木保護支柱) 車止め
車止め ライナーエッジ
ライナーエッジ