T-5Bt2G型
品番 | T-5Bt2G |
---|---|
本体の方式 | 椀トラップ |
上部 | 共栓 |
防水区分 | 防水用 |
管との接続方法 | 管用テーパねじ |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 呼び | d | G | A | B | C | H | X | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-5Bt2G-50 | 50 | Rc2(59.6) | 260 | 135 | 140 | 113.5 | 125 | 40~75 | 6.8 |
T-5Bt2G-75 | 75 | Rc3(87.8) | 300 | 184 | 195 | 164.5 | 135 | 45~75 | 12.3 |
T-5Bt2G-100 | 100 | Rc4(113.0) | 345 | 240 | 245 | 214.5 | 140 | 45~80 | 18.0 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | FC150 | 防錆塗装 |
② | 調整管 | SGP | 防錆塗装 |
③ | 椀 | FC150 | 防錆塗装 |
④ | 親栓 | EPDM | |
⑤ | 子栓 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑥ | 上部金具枠 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑦ | 吊り金具 | CAC202 | ニッケル-クロムめっき |
⑧ | 鎖 | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)