SF-HGR-NXP型
| 品番 | SF-HGR-NXP |
|---|---|
| 設置条件 | 地中埋設 |
| 材質・耐火 | FRP製 |
| 導入方式 | 配管流入式 |
| 用途 | グリーストラップ |
| 規格 | |
| 備考 | 3槽式 |
| 注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 許容流入流量ℓ/min | 槽数 | d1 | h1 | d2 | h2 | H | A | B | C | D | E | F | G | 蓋枚数 | 本体重量kg | 蓋重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-HGR-NX50P | 50.0 | 3 | 75A | 80 | 75A | 200 | 500 | 600 | 250 | 710 | 360 | 710 | 360 | 40 | 1 | 14.0 | 8.0 |
| SF-HGR-NX70P | 70.0 | 3 | 100A | 100 | 100A | 190 | 500 | 620 | 450 | 730 | 530 | 708 | 508 | 39 | 2 | 18.0 | 11.0 |
| SF-HGR-NX120P | 120.0 | 3 | 100A | 100 | 100A | 240 | 550 | 820 | 450 | 930 | 530 | 908 | 508 | 39 | 3 | 22.0 | 15.0 |
| SF-HGR-NX150P | 150.0 | 3 | 100A | 100 | 100A | 240 | 550 | 1020 | 450 | 1130 | 530 | 1108 | 508 | 39 | 3 | 24.0 | 18.0 |
| SF-HGR-NX200P | 200.0 | 3 | 100A | 100 | 100A | 260 | 600 | 1020 | 550 | 1130 | 630 | 1108 | 608 | 39 | 3 | 32.0 | 21.0 |
| SF-HGR-NX250P | 250.0 | 3 | 125A | 110 | 125A | 260 | 600 | 1220 | 550 | 1330 | 630 | 1308 | 608 | 39 | 4 | 40.0 | 25.0 |
| SF-HGR-NX300P | 300.0 | 3 | 125A | 110 | 125A | 260 | 600 | 1420 | 550 | 1530 | 630 | 1510 | 610 | 40 | 4 | 44.0 | 28.0 |
| SF-HGR-NX400P | 400.0 | 3 | 125A | 110 | 125A | 310 | 700 | 1520 | 650 | 1670 | 770 | 1610 | 710 | 40 | 4 | 54.0 | 34.0 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 本体 | FRP | |
| ② | 仕切板 | SUS304 | |
| ③ | 封水トラップ | 硬質塩化ビニル | |
| ④ | ソケット | 硬質塩化ビニル | |
| ⑤ | バスケット | SUS304 | |
| ⑥ | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑦ | 受枠 | SUS304 | |
| ⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
| ⑨ | 把手 | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)

マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ