SF-VCABNS
| 品番 | SF-VCABNS |
|---|---|
| 種類 | 一般蓋 |
| 蓋形状 | 角蓋 |
| 枠形状 | 角座 |
| 防水防臭レベル | 非防水 |
| 荷重レベル | レベルA (25t車道) |
| 規格 | |
| 備考 | 長開口連結式、蝶番付、ボルト固定、破壊荷重700kN(25t車道) |
| 注記 | |
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-VCABN-702 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-703 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-704 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-705 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-706 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-707 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-952 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-953 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-954 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-955 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-956 | 別途見積り | |||||
| SF-VCABN-957 | 別途見積り |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
| 型式 | 蓋枚数 | D×D' | A×A' | B×B' | C×C' | E | t | E | 蓋1枚kg | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-VCABN-702 | 2 | 1000×700 | 1130×810 | 499×710 | 1250×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 410 |
| SF-VCABN-703 | 3 | 1500×700 | 1630×810 | 499×710 | 1750×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 527 |
| SF-VCABN-704 | 4 | 2000×700 | 2130×810 | 499×710 | 2250×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 644 |
| SF-VCABN-705 | 5 | 2500×700 | 2630×810 | 499×710 | 2750×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 761 |
| SF-VCABN-706 | 6 | 3000×700 | 3130×810 | 499×710 | 3250×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 878 |
| SF-VCABN-707 | 7 | 3500×700 | 3630×810 | 499×710 | 3750×950 | 500 | 7 | 500 | 47 | 995 |
| SF-VCABN-952 | 2 | 1000×950 | 1130×1060 | 499×960 | 1250×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 567 |
| SF-VCABN-953 | 3 | 1500×950 | 1630×1060 | 499×960 | 1750×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 734 |
| SF-VCABN-954 | 4 | 2000×950 | 2130×1060 | 499×960 | 2250×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 901 |
| SF-VCABN-955 | 5 | 2500×950 | 2630×1060 | 499×960 | 2750×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 1068 |
| SF-VCABN-956 | 6 | 3000×950 | 3130×1060 | 499×960 | 3250×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 1235 |
| SF-VCABN-957 | 7 | 3500×950 | 3630×1060 | 499×960 | 3750×1200 | 750 | 12 | 750 | 97 | 1402 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | FCD700 | 防錆塗装 |
| ② | 受枠 | FCD600 | 防錆塗装 |
| ③ | 架台 | SS400 | 防錆塗装 |
| ④ | 蝶番金具 | FCD600 | 防錆塗装 |
| 固定ボルト | SUS304 | M20 | |
| キャップ | EPDM |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.10-30型 | 六角ボックス(30mm・M20) | 9,900円 | ||
![]() |
PH-1型 | 開閉ハンドル | 22,000円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)



マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ