SF-HCTDB型
| 品番 | SF-HCTDB | 
|---|---|
| 種類 | 化粧(タイル・カラー舗装) | 
| 蓋形状 | 角蓋 | 
| 枠形状 | 角座 | 
| 防水防臭レベル | 防水防臭 | 
| 荷重レベル | レベルD重荷重(敷地内) | 
| 規格 | SHASE-S / | 
| 備考 | ボルト固定、ステン目地、耐破壊200kN(20t敷地内) | 
| 注記 |  | 
| 型式 | 定価 | CAD (DXF) | CAD (DWG) | 納まり図 | 承認図 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-30HCTDB | 98,900円 |  |  |  | ||
| SF-35HCTDB | 107,000円 |  |  |  | ||
| SF-45HCTDB | 136,700円 |  |  |  | ||
| SF-60HCTDB | 173,500円 |  |  |  | 
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | D | A | B | C | E | F | H | 把手 | 蓋kg | 充填時蓋kg | 合計重量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-30HCTDB | 300 | 380 | 368 | 358 | 460 | 392 | 75 | 4 | 15 | 29 | 33 | 
| SF-35HCTDB | 350 | 430 | 418 | 408 | 510 | 442 | 75 | 4 | 17 | 35 | 37 | 
| SF-45HCTDB | 450 | 530 | 518 | 508 | 610 | 542 | 75 | 4 | 28 | 51 | 49 | 
| SF-60HCTDB | 600 | 680 | 668 | 658 | 760 | 692 | 75 | 4 | 42 | 80 | 74 | 
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 | 
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | FCD500 | 防錆塗装 | 
| ② | 受枠 | FC200 | 防錆塗装 | 
| ③ | 目地 | SUS304 | |
| ④ | パッキング | CR | |
| ⑤ | 保護キャップ | EPDM | No.H | 
| ⑥ | 締付ボルト | SUS304 | M10×40 | 
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | No.5-8型 | 六角レンチ(8mm) | 1,200円 | ||
|  | No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | ||
|  | No.H型 | 保護キャップ | 700円 | 
大阪本社
TEL
                06-6541-2924(代)
              東京支店
TEL
                03-3831-2646(代)
              中部営業所
TEL
                059-364-2631(代)
              九州営業所
TEL
                0942-87-2924(代)
              
 マンホールカバー
マンホールカバー フロアハッチ、マシンハッチ
フロアハッチ、マシンハッチ タラップ、丸環
タラップ、丸環 グレーチング
グレーチング ピットカバー
ピットカバー ルーフドレイン
ルーフドレイン 上水道用ボックス
上水道用ボックス 排水器具
排水器具 阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝 グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンメイト(樹木保護蓋) グリーンホルダー(樹木保護支柱)
グリーンホルダー(樹木保護支柱) 車止め
車止め ライナーエッジ
ライナーエッジ