SF-CTL型
| 品番 | SF-CTL |
|---|---|
| 種類 | 化粧(タイル・カラー舗装) |
| 蓋形状 | 丸蓋 |
| 枠形状 | 角座 |
| 防水防臭レベル | 防水防臭 |
| 荷重レベル | レベルD中荷重(敷地内) |
| 規格 | |
| 備考 | ステン細目地、耐破壊60kN(6t敷地内) |
| 注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | D | A | B | C | E | H | 把手 | 蓋kg | 充填時蓋kg | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-45CTL | 450 | 489 | 479 | 471 | 535 | 83 | 2 | 18 | 29 | 36 |
| SF-60CTL | 600 | 644 | 634 | 626 | 685 | 87 | 2 | 27 | 46 | 57 |
| SF-75CTL | 750 | 800 | 788 | 778 | 850 | 87 | 4 | 56 | 85 | 115 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | FC200 | 防錆塗装 |
| ② | 受枠 | FC200 | 防錆塗装 |
| ③ | 目地 | SUS304 | |
| ④ | パッキング | SBR/NR | サイズ45 |
| ④ | パッキング | TPE(TPVC) | サイズ60,75 |
| 保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | ||
![]() |
No.H型 | 保護キャップ | 700円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)



マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ