ST型
品番 | ST |
---|---|
種類 | 一般蓋 |
蓋形状 | 角蓋 |
枠形状 | 角座 |
防水防臭レベル | 非防水 |
荷重レベル | その他 |
規格 | 他 規格 / |
備考 | NEXCO仕様(強力型) |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | D×D' | A×A' | B×B' | C×C' | t | H | 把手 | 蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-1 | 1200×600 | 1294×694 | 1240×640 | 1400×800 | 29 | 160 | 4 | 150 | 293 |
ST-2 | 1200×400 | 1294×494 | 1240×440 | 1400×600 | 29 | 160 | 2 | 70 | 201 |
DT-1 | 1200×600 | 1294×694 | 1240×640 | 1400×800 | 29 | 160 | 4 | 150 | 293 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | FCD500 | 防錆塗装 |
② | 受枠 | FCD500 | 防錆塗装 |
③ | 落下防止柵 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
JHハンドル | 開閉ハンドル | 4,600円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)