EA-2型
品番 | EA-2 |
---|---|
種類 | 一般蓋 |
蓋形状 | 角蓋 |
枠形状 | 角座 |
防水防臭レベル | 非防水 |
荷重レベル | その他 |
規格 | 他 規格 / |
備考 | 航空局規格準拠 |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式
|
蓋枚数 | D×D' | A×A' | B×B’ | C×C' | t | H | 把手 | 蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA-2A | 2 | 700×500 | 830×630 | 800×600 | 920×720 | 8 | 80 | 4 | 68 | 124 |
EA-2B | 1 | 600×400 | 720×520 | 700×500 | 820×620 | 12 | 80 | 2 | 48 | 96 |
EA-2C | 1 | 400×400 | 472×472 | 457×457 | 573×573 | 9 | 50 | 2 | 20 | 36 |
EA-2D | 1 | 320×320 | 390×390 | 370×370 | 460×460 | 7 | 50 | 2 | 14 | 27 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | FCD500 | 防錆塗装 |
② | 受枠 | FC200 | 防錆塗装 |
鎖 | SWRM | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.8型 | 開閉ハンドル(カギ形) | 2,600円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)