SF-CHPL型
品番 | SF-CHPL |
---|---|
種類 | 化粧(タイル・カラー舗装) |
蓋形状 | 角蓋 |
枠形状 | 角座 |
防水防臭レベル | 非防水 |
荷重レベル | レベルC、D (歩道25t) |
規格 | |
備考 | 貼代35化粧蓋、スライド開閉、施錠装置付、破壊荷重175kN(25t歩道) |
注記 | |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-40×80CHPL | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-50×70CHPL | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-50×120CHPL | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-60×90CHPL | 別途見積り |
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | D×D' | A×A' | B×B' | C×C' | H | 蓋kg | 充填時蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-40×80CHPL | 800×400 | 869×480 | 845×456 | 1000×600 | 130 | 36 | 66 | 107 |
SF-50×70CHPL | 700×500 | 724×584 | 700×560 | 810×670 | 130 | 52 | 80 | 111 |
SF-50×120CHPL | 1200×530 | 1224×614 | 1200×590 | 1310×700 | 130 | 98 | 154 | 187 |
SF-60×90CHPL | 900×600 | 924×684 | 900×660 | 1010×770 | 130 | 70 | 133 | 143 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | FCD700 | 防錆塗装 |
② | 受枠 | FCD600 | 防錆塗装 |
③ | キャスター | SUS304 | |
施錠装置 | FCD600 | 防錆塗装 | |
キャップ | EPDM | ||
別売 | 落下防止柵 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
PH-1型 | 開閉ハンドル | 22,000円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)