SF-FHWK型
品番 | SF-FHWK |
---|---|
種類 | フロアハッチ |
蓋材質 | ステンレス化粧蓋 |
防水区分 | 防水防臭 |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | 鍵付き、ボルト固定式 |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | D | A | B | C | E | H | 把手 | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-30FHWK | 300 | 394 | 370 | 386 | 394 | 53 | 4 | 4.9 | 8.7 | 15 |
SF-35FHWK | 350 | 444 | 420 | 436 | 444 | 53 | 4 | 5.8 | 10.1 | 19 |
SF-40FHWK | 400 | 494 | 470 | 486 | 494 | 53 | 4 | 6.8 | 11.6 | 24 |
SF-45FHWK | 450 | 544 | 520 | 536 | 544 | 53 | 4 | 7.8 | 13.2 | 29 |
SF-50FHWK | 500 | 594 | 570 | 586 | 594 | 53 | 4 | 8.8 | 14.4 | 37 |
SF-60FHWK | 600 | 694 | 670 | 686 | 694 | 53 | 4 | 10.5 | 17.3 | 47 |
SF-70FHWK | 700 | 794 | 770 | 786 | 794 | 53 | 4 | 14.8 | 22.6 | 63 |
SF-75FHWK | 750 | 844 | 820 | 836 | 844 | 53 | 4 | 16.4 | 24.6 | 71 |
SF-45×90FHWK | 450×900 | 544×994 | 520×970 | 536×986 | 544×994 | 53 | 4 | 14.1 | 21.7 | 53 |
SF-60×90FHWK | 600×900 | 694×994 | 670×970 | 686×986 | 694×994 | 53 | 4 | 17.1 | 25.4 | 68 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | 底板 | SUS430 | |
③ | 受枠 | SUS304 | |
④ | パッキング | CR | |
⑤ | 保護キャップ | EPDM | No.H |
⑥ | 施錠装置 | C3604B | キーボルト(ニッケル-クロムめっき) |
⑦ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) | |
![]() |
No.13A型 | 丸形ボックス | 5,600円 | (別売) | |
![]() |
No.H型 | 保護キャップ | 700円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)