SF-BM-1型
| 品番 | SF-BM-1 | 
|---|---|
| 種類 | マシンハッチ | 
| 蓋材質 | スチール化粧蓋(SUS目地) | 
| 防水区分 | 非防水 | 
| 荷重レベル | 歩行用 | 
| 規格 | |
| 備考 | |
| 注記 |  | 
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | D×D' | A×A' | B×B' | E×E' | C×C' | 蓋枚数 | 蓋1枚kg | 充填時蓋kg | 合計重量kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-70BM-1 | 700×700 | 810×810 | 388×778 | 792×792 | 358×748 | 2 | 17 | 45 | 46 | 
| SF-90BM-1 | 900×900 | 1010×1010 | 488×978 | 992×992 | 458×948 | 2 | 24 | 67 | 62 | 
| SF-100BM-1 | 1000×1000 | 1110×1110 | 358×1078 | 1092×1092 | 328×1048 | 3 | 21 | 56 | 79 | 
| SF-120BM-1 | 1200×1200 | 1310×1310 | 425×1278 | 1292×1292 | 395×1248 | 3 | 27 | 76 | 100 | 
| SF-150BM-1 | 1500×1500 | 1610×1610 | 393×1578 | 1592×1592 | 363×1548 | 4 | 31 | 87 | 147 | 
| SF-60×120BM-1 | 1200×600 | 1310×710 | 425×678 | 1292×692 | 395×648 | 3 | 15 | 41 | 60 | 
| SF-90×150BM-1 | 1500×900 | 1610×1010 | 393×978 | 1592×992 | 363×948 | 4 | 21 | 56 | 101 | 
| SF-100×200BM-1 | 2000×1000 | 2110×1110 | 414×1078 | 2092×1092 | 384×1048 | 5 | 23 | 64 | 138 | 
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 | 
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | SEHC | 防錆塗装 | 
| ② | 受枠 | SEHC | 防錆塗装 | 
| ③ | 目地 | SUS304 | ヘアライン仕上 | 
| ④ | クッションゴム | CR | |
| ⑤ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 | 
| ⑥ | 保護キャップ | EPDM | No.H | 
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) | |
|  | No.H型 | 保護キャップ | 700円 | 
大阪本社
TEL
                06-6541-2924(代)
              東京支店
TEL
                03-3831-2646(代)
              中部営業所
TEL
                059-364-2631(代)
              九州営業所
TEL
                0942-87-2924(代)
              
 マンホールカバー
マンホールカバー フロアハッチ、マシンハッチ
フロアハッチ、マシンハッチ タラップ、丸環
タラップ、丸環 グレーチング
グレーチング ピットカバー
ピットカバー ルーフドレイン
ルーフドレイン 上水道用ボックス
上水道用ボックス 排水器具
排水器具 阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝 グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンメイト(樹木保護蓋) グリーンホルダー(樹木保護支柱)
グリーンホルダー(樹木保護支柱) 車止め
車止め ライナーエッジ
ライナーエッジ