SF-CM-1型
品番 | SF-CM-1 |
---|---|
種類 | マシンハッチ |
蓋材質 | 縞鋼板製 |
防水区分 | 非防水 |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | |
注記 | |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | D×D' | A×A' | B×B' | C×C' | 蓋枚数 | 蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-70CM-1 | 700×700 | 810×810 | 388×778 | 792×792 | 2 | 15 | 42 |
SF-90CM-1 | 900×900 | 1010×1010 | 488×978 | 992×992 | 2 | 23 | 59 |
SF-100CM-1 | 1000×1000 | 1110×1110 | 358×1078 | 1092×1092 | 3 | 19 | 74 |
SF-120CM-1 | 1200×1200 | 1310×1310 | 425×1278 | 1292×1292 | 3 | 26 | 97 |
SF-150CM-1 | 1500×1500 | 1610×1610 | 393×1578 | 1592×1592 | 4 | 30 | 141 |
SF-60×120CM-1 | 1200×600 | 1310×710 | 425×678 | 1292×692 | 3 | 15 | 59 |
SF-90×150CM-1 | 1500×900 | 1610×1010 | 393×978 | 1592×992 | 4 | 19 | 94 |
SF-100×200CM-1 | 2000×1000 | 2110×1110 | 414×1078 | 2092×1092 | 5 | 22 | 132 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
② | 受枠 | SEHC | 防錆塗装 |
③ | 目地 | SUS304 | ヘアライン仕上 |
④ | クッションゴム | CR | |
⑤ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑥ | 保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) | |
![]() |
No.H型 | 保護キャップ | 700円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)