品番 | |
---|---|
規格 | |
備考 | |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF-70CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-90CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-100CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-60×120CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-90×150CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
||
SF-100×200CM-1F2 | 別途見積り |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表
型式寸法表
型式 | D×D' | A×A' | B×B' | C×C' | 蓋枚数 | 蓋1枚kg | 耐火材中蓋kg | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-70CM-1F2 | 700×700 | 994×994 | 480×962 | 450×932 | 2 | 22 | 35 | 121 |
SF-90CM-1F2 | 900×900 | 1194×1194 | 580×1162 | 550×1132 | 2 | 29 | 51 | 159 |
SF-100CM-1F2 | 1000×1000 | 1294×1294 | 419×1262 | 389×1232 | 3 | 26 | 60 | 192 |
SF-60×120CM-1F2 | 1200×600 | 1494×894 | 486×862 | 456×832 | 3 | 20 | 48 | 158 |
SF-90×150CM-1F2 | 1500×900 | 1794×1194 | 439×1162 | 409×1132 | 4 | 25 | 78 | 241 |
SF-100×200CM-1F2 | 2000×1000 | 2294×1294 | 451×1262 | 421×1232 | 5 | 27 | 108 | 319 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
② | 受枠 | SEHC | 防錆塗装 |
③ | 目地 | SUS304 | ヘアライン仕上 |
④ | クッションゴム | CR | |
⑤ | 耐火材 | 高温断熱ウール | |
⑥ | 保護カバー | SEHC | 防錆塗装 |
⑦ | ナット | SUS304 | M10 |
⑧ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
⑨ | 中蓋把手 | SUS304 | |
⑩ | 保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.24型 | T形開閉ハンドル | 7,500円 | (別売) | |
![]() |
No.10-17型 | 六角ボックス(17mm・M10) | 2,900円 | (別売) | |
![]() |
No.H型 | 保護キャップ | 700円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)