足掛金物SP型
品番 | 足掛金物SP |
---|---|
種類 | 足掛金物 |
材質 | スチール製 |
規格 | |
備考 | 樹脂皮膜成形品 |
注記 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | L | W | B | h | H | d | D | 重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP16-1520 | 200 | 156 | 47 | 50 | 29 | 16 | 24 | 0.98 |
SP16-1525 | 250 | 156 | 95 | 50 | 29 | 16 | 24 | 1.14 |
SP16-1718 | 185 | 178 | 35 | 50 | 29 | 16 | 24 | 0.97 |
SP16-1722 | 220 | 178 | 70 | 50 | 29 | 16 | 24 | 1.09 |
SP16-1725 | 250 | 178 | 100 | 50 | 29 | 16 | 24 | 1.18 |
SP19-2030 | 300 | 202 | 70 | 50 | 29 | 19 | 27 | 1.93 |
SP19-2035 | 350 | 202 | 70 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 2.18 |
SP19-2040 | 400 | 202 | 70 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 2.42 |
SP19-3014 | 140 | 303 | 25 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 1.41 |
SP19-3017 | 177 | 303 | 39 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 1.60 |
SP19-3025 | 250 | 303 | 70 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 1.94 |
SP19-3030 | 300 | 303 | 70 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 2.20 |
SP19-3035 | 350 | 303 | 65 | 50 | 31.5 | 19 | 27 | 2.46 |
SP19-4030 | 300 | 400 | 90 | 50 | 37 | 19 | 30 | 2.48 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)