品番 | |
---|---|
規格 | |
備考 | |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FHED-3220 | 21,600円 |
|
||||
FHED-3825 | 28,100円 |
|
||||
FHED-3830 | 36,100円 |
|
||||
FHED-4435 | 43,900円 |
|
||||
FHED-4440 | 46,800円 |
|
||||
FHED-5045 | 68,300円 |
|
||||
FHED-5050 | 73,900円 |
|
||||
FHED-5055 | 79,100円 |
|
||||
FHED-5560 | 91,500円 |
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表
型式寸法表
型式 | 溝幅 | W | H | 主材 | 蓋kg | 受枠型式 | W' | h | 受枠kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHED-3220 | 200 | 300 | 32 | FB | 20 | SSY-B32 | 320 | 38 | 9.2 |
FHED-3825 | 250 | 350 | 38 | FB | 27.4 | SSY-B38 | 370 | 44 | 9.7 |
FHED-3830 | 300 | 400 | 38 | IB | 33.1 | SSY-B38 | 420 | 44 | 9.7 |
FHED-4435 | 350 | 450 | 44 | IB | 42.4 | SSY-B44 | 470 | 50 | 10.3 |
FHED-4440 | 400 | 500 | 44 | IB | 47 | SSY-B44 | 520 | 50 | 10.3 |
FHED-5045 | 450 | 550 | 50 | IB | 76.7 | SSY-B50 | 570 | 56 | 11.1 |
FHED-5050 | 500 | 600 | 50 | IB | 83.6 | SSY-B50 | 620 | 56 | 11.1 |
FHED-5055 | 550 | 650 | 50 | IB | 90.3 | SSY-B50 | 670 | 56 | 11.1 |
FHED-5560 | 600 | 700 | 55 | IB | 106.1 | SSY-B55 | 720 | 61 | 11.4 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
② | 受枠 | SS400 | 防錆塗装 |
③ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)