品番 | |
---|---|
規格 | |
備考 | |
注記 |
型式 | 定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
FUB-2515 | 8,800円 |
|
|
|
||
FUB-2518 | 9,500円 |
|
|
|
||
FUB-2520 | 9,900円 |
|
|
|
||
FUB-2524 | 10,500円 |
|
|
|
||
FUB-2530 | 11,800円 |
|
|
|
||
FUB-3236 | 13,600円 |
|
|
|
||
FUB-3245 | 15,900円 |
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表
型式寸法表
型式 | 溝幅 | W1 | W2 | H | アングル | 蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|
FUB-2515 | 150 | 210 | 130 | 25 | L5×40 | 9.7 |
FUB-2518 | 180 | 240 | 160 | 25 | L5×40 | 10.6 |
FUB-2520 | 200 | 260 | 180 | 25 | L5×40 | 11.1 |
FUB-2524 | 240 | 300 | 220 | 25 | L5×40 | 12.4 |
FUB-2530 | 300 | 360 | 280 | 25 | L5×40 | 14.1 |
FUB-3236 | 360 | 420 | 340 | 32 | L5×40 | 18.3 |
FUB-3245 | 450 | 510 | 430 | 32 | L5×40 | 21.7 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)