FMWNB型
品番 | FMWNB |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | スチール製 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | Iバー |
荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
規格 | |
備考 | 蝶番110度開閉、強力滑止、T-2 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表※寸法表示は桝の形状に関係なく、グレーチングのツイストバー方向をL、ベアリングバー方向をWで表示しています。
型式 | 適用桝径 | W | L | H | W' | L' | H' | 合計重量kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWNB-3234 | 300×400 | 500 | 305 | 32 | 520 | 333 | 38 | 11.2 |
FMWNB-3244 | 400×400 | 500 | 395 | 32 | 520 | 423 | 38 | 13.7 |
FMWNB-3254 | 500×400 | 500 | 485 | 32 | 520 | 513 | 38 | 16.2 |
FMWNB-3835 | 300×500 | 600 | 305 | 38 | 620 | 333 | 44 | 14.5 |
FMWNB-3845 | 400×500 | 600 | 395 | 38 | 620 | 423 | 44 | 17.8 |
FMWNB-3855 | 500×500 | 600 | 485 | 38 | 620 | 513 | 44 | 21 |
FMWNB-3836 | 300×600 | 700 | 305 | 38 | 720 | 333 | 44 | 16.2 |
FMWNB-3846 | 400×600 | 700 | 395 | 38 | 720 | 423 | 44 | 20 |
FMWNB-3856 | 500×600 | 700 | 485 | 38 | 720 | 513 | 44 | 23.6 |
FMWNB-3866 | 600×600 | 700 | 605 | 38 | 720 | 633 | 44 | 28.8 |
FMWNB-4457 | 500×700 | 800 | 485 | 44 | 820 | 513 | 50 | 29.4 |
FMWNB-4477 | 700×700 | 800 | 695 | 44 | 820 | 723 | 50 | 40.3 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
② | 受枠 | SS400 | 防錆塗装 |
③ | 蝶番 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
④ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)