GHST型
品番 | GHST |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | (現場打ち)側溝用 |
蓋主材 | Tバー |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 ・標準品以外の受枠(他素材、インターロッキングブロック用、ブラケット付等)につきましては、お問い合わせ下さい。 ・受枠型式:GHY-B○○型(○○には本体高さ寸法Hが入ります。) |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 溝幅 | W | H | P | S | 蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|
GHST15-1514 | 100 | 150 | 15 | 14 | 6 | 3.4 |
GHST15-1515 | 100 | 150 | 15 | 15 | 7 | 3.2 |
GHST15-1517 | 100 | 150 | 15 | 17 | 9 | 3 |
GHST15-1520 | 100 | 150 | 15 | 20 | 12 | 2.7 |
GHST15-1530 | 100 | 150 | 15 | 30 | 22 | 2.3 |
GHST15-2014 | 100 | 150 | 20 | 14 | 6 | 4.2 |
GHST15-2015 | 100 | 150 | 20 | 15 | 7 | 4.1 |
GHST15-2017 | 100 | 150 | 20 | 17 | 9 | 3.8 |
GHST15-2020 | 100 | 150 | 20 | 20 | 12 | 3.4 |
GHST15-2030 | 100 | 150 | 20 | 30 | 22 | 2.9 |
GHST20-1514 | 150 | 200 | 15 | 14 | 6 | 4.1 |
GHST20-1515 | 150 | 200 | 15 | 15 | 7 | 4 |
GHST20-1517 | 150 | 200 | 15 | 17 | 9 | 3.7 |
GHST20-1520 | 150 | 200 | 15 | 20 | 12 | 3.3 |
GHST20-1530 | 150 | 200 | 15 | 30 | 22 | 2.7 |
GHST20-2014 | 150 | 200 | 20 | 14 | 6 | 5.2 |
GHST20-2015 | 150 | 200 | 20 | 15 | 7 | 5 |
GHST20-2017 | 150 | 200 | 20 | 17 | 9 | 4.6 |
GHST20-2020 | 150 | 200 | 20 | 20 | 12 | 4.1 |
GHST20-2030 | 150 | 200 | 20 | 30 | 22 | 3.3 |
GHST25-1514 | 200 | 250 | 15 | 14 | 6 | 4.9 |
GHST25-1515 | 200 | 250 | 15 | 15 | 7 | 4.7 |
GHST25-1517 | 200 | 250 | 15 | 17 | 9 | 4.3 |
GHST25-1520 | 200 | 250 | 15 | 20 | 12 | 3.9 |
GHST25-1530 | 200 | 250 | 15 | 30 | 22 | 3.1 |
GHST25-2014 | 200 | 250 | 20 | 14 | 6 | 6.1 |
GHST25-2015 | 200 | 250 | 20 | 15 | 7 | 5.9 |
GHST25-2017 | 200 | 250 | 20 | 17 | 9 | 5.4 |
GHST25-2020 | 200 | 250 | 20 | 20 | 12 | 4.8 |
GHST25-2030 | 200 | 250 | 20 | 30 | 22 | 3.8 |
GHST30-1514 | 250 | 300 | 15 | 14 | 6 | 5.8 |
GHST30-1515 | 250 | 300 | 15 | 15 | 7 | 5.6 |
GHST30-1517 | 250 | 300 | 15 | 17 | 9 | 5.1 |
GHST30-1520 | 250 | 300 | 15 | 20 | 12 | 4.5 |
GHST30-1530 | 250 | 300 | 15 | 30 | 22 | 3.6 |
GHST30-2014 | 250 | 300 | 20 | 14 | 6 | 7.2 |
GHST30-2015 | 250 | 300 | 20 | 15 | 7 | 6.9 |
GHST30-2017 | 250 | 300 | 20 | 17 | 9 | 6.3 |
GHST30-2020 | 250 | 300 | 20 | 20 | 12 | 5.6 |
GHST30-2030 | 250 | 300 | 20 | 30 | 22 | 4.4 |
GHST35-1514 | 300 | 350 | 15 | 14 | 6 | 6.6 |
GHST35-1515 | 300 | 350 | 15 | 15 | 7 | 6.3 |
GHST35-1517 | 300 | 350 | 15 | 17 | 9 | 5.7 |
GHST35-1520 | 300 | 350 | 15 | 20 | 12 | 5.1 |
GHST35-1530 | 300 | 350 | 15 | 30 | 22 | 4 |
GHST35-2014 | 300 | 350 | 20 | 14 | 6 | 8.2 |
GHST35-2015 | 300 | 350 | 20 | 15 | 7 | 7.8 |
GHST35-2017 | 300 | 350 | 20 | 17 | 9 | 7.1 |
GHST35-2020 | 300 | 350 | 20 | 20 | 12 | 6.3 |
GHST35-2030 | 300 | 350 | 20 | 30 | 22 | 4.9 |
GHST40-1514 | 350 | 400 | 15 | 14 | 6 | 7.4 |
GHST40-1515 | 350 | 400 | 15 | 15 | 7 | 7 |
GHST40-1517 | 350 | 400 | 15 | 17 | 9 | 6.4 |
GHST40-1520 | 350 | 400 | 15 | 20 | 12 | 5.7 |
GHST40-1530 | 350 | 400 | 15 | 30 | 22 | 4.4 |
GHST40-2014 | 350 | 400 | 20 | 14 | 6 | 9.1 |
GHST40-2015 | 350 | 400 | 20 | 15 | 7 | 8.7 |
GHST40-2017 | 350 | 400 | 20 | 17 | 9 | 7.9 |
GHST40-2020 | 350 | 400 | 20 | 20 | 12 | 7 |
GHST40-2030 | 350 | 400 | 20 | 30 | 22 | 5.4 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)