G7BR型
品番 | G7BR |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | 横断溝用 |
蓋主材 | セブンバー |
荷重レベル | その他 |
規格 | |
備考 | 滑止(ローレット) |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 ・標準品以外の受枠(他素材、インターロッキングブロック用、ブラケット付等)につきましては、お問い合わせ下さい。 ・受枠型式:GHY-B○○型(○○には本体高さ寸法Hが入ります。) |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表[単位mm]
型式 | W | H | S | 蓋kg | T荷重(側溝用) | T荷重(横断溝用) |
---|---|---|---|---|---|---|
G7BR15-1518 | 150 | 15 | 6 | 4.8 | T-14 | T-6 |
G7BR15-1519 | 150 | 15 | 7 | 4.1 | T-14 | T-6 |
G7BR15-1525 | 150 | 15 | 13 | 3.5 | T-6 | T-2 |
G7BR15-2018 | 150 | 20 | 6 | 6.9 | T-20 | T-20 |
G7BR15-2019 | 150 | 20 | 7 | 5.9 | T-20 | T-20 |
G7BR15-2025 | 150 | 20 | 13 | 4.9 | T-20 | T-14 |
G7BR15-2518 | 150 | 25 | 6 | 8.5 | T-20 | T-20 |
G7BR15-2519 | 150 | 25 | 7 | 7.5 | T-20 | T-20 |
G7BR15-2525 | 150 | 25 | 13 | 6.2 | T-20 | T-20 |
G7BR15-3218 | 150 | 32 | 6 | 9 | T-20 | T-20 |
G7BR15-3219 | 150 | 32 | 7 | 8.7 | T-20 | T-20 |
G7BR15-3225 | 150 | 32 | 13 | 7.1 | T-20 | T-20 |
G7BR20-1518 | 200 | 15 | 6 | 6.3 | T-2 | 歩行用 |
G7BR20-1519 | 200 | 15 | 7 | 6 | T-2 | 歩行用 |
G7BR20-1525 | 200 | 15 | 13 | 4.9 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR20-2018 | 200 | 20 | 6 | 9 | T-14 | T-2 |
G7BR20-2019 | 200 | 20 | 7 | 8.7 | T-14 | T-2 |
G7BR20-2025 | 200 | 20 | 13 | 6.9 | T-2 | T-2 |
G7BR20-2518 | 200 | 25 | 6 | 11.2 | T-20 | T-14 |
G7BR20-2519 | 200 | 25 | 7 | 10.7 | T-20 | T-14 |
G7BR20-2525 | 200 | 25 | 13 | 8.6 | T-20 | T-14 |
G7BR20-3218 | 200 | 32 | 6 | 11.7 | T-20 | T-20 |
G7BR20-3219 | 200 | 32 | 7 | 11.2 | T-20 | T-20 |
G7BR20-3225 | 200 | 32 | 13 | 9.8 | T-20 | T-20 |
G7BR25-1518 | 250 | 15 | 6 | 7.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR25-1519 | 250 | 15 | 7 | 6.4 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR25-1525 | 250 | 15 | 13 | 5.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR25-2018 | 250 | 20 | 6 | 11 | T-2 | T-2 |
G7BR25-2019 | 250 | 20 | 7 | 9.2 | T-2 | T-2 |
G7BR25-2025 | 250 | 20 | 13 | 7.5 | T-2 | 歩行用 |
G7BR25-2518 | 250 | 25 | 6 | 13.6 | T-14 | T-2 |
G7BR25-2519 | 250 | 25 | 7 | 11.8 | T-14 | T-2 |
G7BR25-2525 | 250 | 25 | 13 | 9.6 | T-2 | T-2 |
G7BR25-3218 | 250 | 32 | 6 | 14.2 | T-20 | T-14 |
G7BR25-3219 | 250 | 32 | 7 | 13.6 | T-20 | T-14 |
G7BR25-3225 | 250 | 32 | 13 | 10.8 | T-14 | T-6 |
G7BR30-1518 | 300 | 15 | 6 | 8.9 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR30-1519 | 300 | 15 | 7 | 7.4 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR30-1525 | 300 | 15 | 13 | 6.1 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR30-2018 | 300 | 20 | 6 | 12.6 | T-2 | 歩行用 |
G7BR30-2019 | 300 | 20 | 7 | 10.7 | T-2 | 歩行用 |
G7BR30-2025 | 300 | 20 | 13 | 8.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR30-2518 | 300 | 25 | 6 | 15.6 | T-2 | T-2 |
G7BR30-2519 | 300 | 25 | 7 | 14.9 | T-2 | T-2 |
G7BR30-2525 | 300 | 25 | 13 | 11.1 | T-2 | 歩行用 |
G7BR30-3218 | 300 | 32 | 6 | 16.2 | T-14 | T-2 |
G7BR30-3219 | 300 | 32 | 7 | 15.5 | T-14 | T-2 |
G7BR30-3225 | 300 | 32 | 13 | 13.6 | T-2 | T-2 |
G7BR35-1518 | 350 | 15 | 6 | 10.1 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-1519 | 350 | 15 | 7 | 8.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-1525 | 350 | 15 | 13 | 7.1 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-2018 | 350 | 20 | 6 | 14.6 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-2019 | 350 | 20 | 7 | 12.4 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-2025 | 350 | 20 | 13 | 10.1 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR35-2518 | 350 | 25 | 6 | 18 | T-2 | 歩行用 |
G7BR35-2519 | 350 | 25 | 7 | 16 | T-2 | 歩行用 |
G7BR35-2525 | 350 | 25 | 13 | 12.9 | T-2 | 歩行用 |
G7BR35-3218 | 350 | 32 | 6 | 18.6 | T-2 | T-2 |
G7BR35-3219 | 350 | 32 | 7 | 17.8 | T-2 | T-2 |
G7BR35-3225 | 350 | 32 | 13 | 14.1 | T-2 | T-2 |
G7BR40-1518 | 400 | 15 | 6 | 12.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-1519 | 400 | 15 | 7 | 9.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-1525 | 400 | 15 | 13 | 7.9 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-2018 | 400 | 20 | 6 | 17.6 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-2019 | 400 | 20 | 7 | 14 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-2025 | 400 | 20 | 13 | 11.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR40-2518 | 400 | 25 | 6 | 21.7 | T-2 | 歩行用 |
G7BR40-2519 | 400 | 25 | 7 | 20.7 | T-2 | 歩行用 |
G7BR40-2525 | 400 | 25 | 13 | 16.2 | T-2 | 歩行用 |
G7BR40-3218 | 400 | 32 | 6 | 22.4 | T-2 | T-2 |
G7BR40-3219 | 400 | 32 | 7 | 21.4 | T-2 | T-2 |
G7BR40-3225 | 400 | 32 | 13 | 16.9 | T-2 | 歩行用 |
G7BR45-1518 | 450 | 15 | 6 | 17.8 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-1519 | 450 | 15 | 7 | 11 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-1525 | 450 | 15 | 13 | 8.9 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2018 | 450 | 20 | 6 | 26 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2019 | 450 | 20 | 7 | 15.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2025 | 450 | 20 | 13 | 12.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2518 | 450 | 25 | 6 | 32 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2519 | 450 | 25 | 7 | 20.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-2525 | 450 | 25 | 13 | 16.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR45-3218 | 450 | 32 | 6 | 33 | T-2 | 歩行用 |
G7BR45-3219 | 450 | 32 | 7 | 24.7 | T-2 | 歩行用 |
G7BR45-3225 | 450 | 32 | 13 | 19.8 | T-2 | 歩行用 |
G7BR50-1518 | 500 | 15 | 6 | 20.4 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-1519 | 500 | 15 | 7 | 12 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-1525 | 500 | 15 | 13 | 9.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2018 | 500 | 20 | 6 | 28 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2019 | 500 | 20 | 7 | 17.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2025 | 500 | 20 | 13 | 13.9 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2518 | 500 | 25 | 6 | 36.7 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2519 | 500 | 25 | 7 | 22.3 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-2525 | 500 | 25 | 13 | 17.8 | 歩行用 | 歩行用 |
G7BR50-3218 | 500 | 32 | 6 | 37.6 | T-2 | 歩行用 |
G7BR50-3219 | 500 | 32 | 7 | 27.2 | T-2 | 歩行用 |
G7BR50-3225 | 500 | 32 | 13 | 21.7 | 歩行用 | 歩行用 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | アンカー | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)