GFBL型
品番 | GFBL |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | 横断溝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | その他 |
規格 | |
備考 | ボルト固定 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 ・標準品以外の受枠(他素材、インターロッキングブロック用、ブラケット付等)につきましては、お問い合わせ下さい。 ・受枠型式:GHY-BL○○型(○○には本体高さ寸法Hが入ります。) |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 溝幅 | W | H | S | 蓋kg | T荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
GFBL15-1510 | 100 | 150 | 15 | 6 | 7.8 | T-20 |
GFBL15-1513 | 100 | 150 | 15 | 9 | 6.3 | T-20 |
GFBL15-1515 | 100 | 150 | 15 | 11 | 5.6 | T-20 |
GFBL15-1530 | 100 | 150 | 15 | 26 | 3.4 | T-6 |
GFBL15-2010 | 100 | 150 | 20 | 6 | 10.5 | T-20 |
GFBL15-2013 | 100 | 150 | 20 | 9 | 8.4 | T-20 |
GFBL15-2015 | 100 | 150 | 20 | 11 | 7.5 | T-20 |
GFBL15-2030 | 100 | 150 | 20 | 26 | 4.5 | T-20 |
GFBL15-2510 | 100 | 150 | 25 | 6 | 13.1 | T-20 |
GFBL15-2513 | 100 | 150 | 25 | 9 | 10.5 | T-20 |
GFBL15-2515 | 100 | 150 | 25 | 11 | 9.3 | T-20 |
GFBL15-2530 | 100 | 150 | 25 | 26 | 5.6 | T-20 |
GFBL15-3210 | 100 | 150 | 32 | 6 | 16.7 | T-20 |
GFBL15-3213 | 100 | 150 | 32 | 9 | 13.4 | T-20 |
GFBL15-3215 | 100 | 150 | 32 | 11 | 11.9 | T-20 |
GFBL15-3230 | 100 | 150 | 32 | 26 | 7.1 | T-20 |
GFBL20-1510 | 150 | 200 | 15 | 6 | 10.3 | T-14 |
GFBL20-1513 | 150 | 200 | 15 | 9 | 8.1 | T-6 |
GFBL20-1515 | 150 | 200 | 15 | 11 | 7.2 | T-2 |
GFBL20-1530 | 150 | 200 | 15 | 26 | 4.2 | 歩行用 |
GFBL20-2010 | 150 | 200 | 20 | 6 | 13.7 | T-20 |
GFBL20-2013 | 150 | 200 | 20 | 9 | 10.9 | T-20 |
GFBL20-2015 | 150 | 200 | 20 | 11 | 9.6 | T-20 |
GFBL20-2030 | 150 | 200 | 20 | 26 | 5.6 | T-2 |
GFBL20-2510 | 150 | 200 | 25 | 6 | 17.1 | T-20 |
GFBL20-2513 | 150 | 200 | 25 | 9 | 13.6 | T-20 |
GFBL20-2515 | 150 | 200 | 25 | 11 | 12 | T-20 |
GFBL20-2530 | 150 | 200 | 25 | 26 | 7 | T-14 |
GFBL20-3210 | 150 | 200 | 32 | 6 | 21.9 | T-20 |
GFBL20-3213 | 150 | 200 | 32 | 9 | 17.4 | T-20 |
GFBL20-3215 | 150 | 200 | 32 | 11 | 15.4 | T-20 |
GFBL20-3230 | 150 | 200 | 32 | 26 | 8.9 | T-20 |
GFBL25-1510 | 200 | 250 | 15 | 6 | 12.7 | T-2 |
GFBL25-1513 | 200 | 250 | 15 | 9 | 10 | T-2 |
GFBL25-1515 | 200 | 250 | 15 | 11 | 8.9 | T-2 |
GFBL25-1530 | 200 | 250 | 15 | 26 | 5 | 歩行用 |
GFBL25-2010 | 200 | 250 | 20 | 6 | 16.9 | T-14 |
GFBL25-2013 | 200 | 250 | 20 | 9 | 13.4 | T-6 |
GFBL25-2015 | 200 | 250 | 20 | 11 | 11.8 | T-2 |
GFBL25-2030 | 200 | 250 | 20 | 26 | 6.7 | 歩行用 |
GFBL25-2510 | 200 | 250 | 25 | 6 | 21.2 | T-20 |
GFBL25-2513 | 200 | 250 | 25 | 9 | 16.7 | T-20 |
GFBL25-2515 | 200 | 250 | 25 | 11 | 14.8 | T-14 |
GFBL25-2530 | 200 | 250 | 25 | 26 | 8.4 | T-2 |
GFBL25-3210 | 200 | 250 | 32 | 6 | 27.1 | T-20 |
GFBL25-3213 | 200 | 250 | 32 | 9 | 21.4 | T-20 |
GFBL25-3215 | 200 | 250 | 32 | 11 | 18.9 | T-20 |
GFBL25-3230 | 200 | 250 | 32 | 26 | 10.7 | T-14 |
GFBL25-3810 | 200 | 250 | 38 | 6 | 32.2 | T-20 |
GFBL25-3813 | 200 | 250 | 38 | 9 | 25.4 | T-20 |
GFBL25-3815 | 200 | 250 | 38 | 11 | 22.4 | T-20 |
GFBL25-3830 | 200 | 250 | 38 | 26 | 12.7 | T-20 |
GFBL30-1510 | 250 | 300 | 15 | 6 | 15.1 | T-2 |
GFBL30-1513 | 250 | 300 | 15 | 9 | 11.9 | 歩行用 |
GFBL30-1515 | 250 | 300 | 15 | 11 | 10.5 | 歩行用 |
GFBL30-1530 | 250 | 300 | 15 | 26 | 5.9 | 歩行用 |
GFBL30-2010 | 250 | 300 | 20 | 6 | 20.2 | T-2 |
GFBL30-2013 | 250 | 300 | 20 | 9 | 15.9 | T-2 |
GFBL30-2015 | 250 | 300 | 20 | 11 | 14 | T-2 |
GFBL30-2030 | 250 | 300 | 20 | 26 | 7.8 | 歩行用 |
GFBL30-2510 | 250 | 300 | 25 | 6 | 25.2 | T-14 |
GFBL30-2513 | 250 | 300 | 25 | 9 | 19.8 | T-14 |
GFBL30-2515 | 250 | 300 | 25 | 11 | 17.5 | T-2 |
GFBL30-2530 | 250 | 300 | 25 | 26 | 9.8 | 歩行用 |
GFBL30-3210 | 250 | 300 | 32 | 6 | 32.2 | T-20 |
GFBL30-3213 | 250 | 300 | 32 | 9 | 25.4 | T-20 |
GFBL30-3215 | 250 | 300 | 32 | 11 | 22.4 | T-20 |
GFBL30-3230 | 250 | 300 | 32 | 26 | 12.5 | T-2 |
GFBL30-3810 | 250 | 300 | 38 | 6 | 38.3 | T-20 |
GFBL30-3813 | 250 | 300 | 38 | 9 | 30.1 | T-20 |
GFBL30-3815 | 250 | 300 | 38 | 11 | 26.6 | T-20 |
GFBL30-3830 | 250 | 300 | 38 | 26 | 14.9 | T-14 |
GFBL30-5010 | 250 | 300 | 50 | 6 | 50.4 | T-20 |
GFBL30-5013 | 250 | 300 | 50 | 9 | 39.6 | T-20 |
GFBL30-5015 | 250 | 300 | 50 | 11 | 35 | T-20 |
GFBL30-5030 | 250 | 300 | 50 | 26 | 19.6 | T-20 |
GFBL35-1510 | 300 | 350 | 15 | 6 | 17.5 | 歩行用 |
GFBL35-1513 | 300 | 350 | 15 | 9 | 13.8 | 歩行用 |
GFBL35-1515 | 300 | 350 | 15 | 11 | 12.1 | 歩行用 |
GFBL35-1530 | 300 | 350 | 15 | 26 | 6.7 | 歩行用 |
GFBL35-2010 | 300 | 350 | 20 | 6 | 23.4 | T-2 |
GFBL35-2013 | 300 | 350 | 20 | 9 | 18.4 | T-2 |
GFBL35-2015 | 300 | 350 | 20 | 11 | 16.2 | 歩行用 |
GFBL35-2030 | 300 | 350 | 20 | 26 | 8.9 | 歩行用 |
GFBL35-2510 | 300 | 350 | 25 | 6 | 29.2 | T-6 |
GFBL35-2513 | 300 | 350 | 25 | 9 | 22.9 | T-2 |
GFBL35-2515 | 300 | 350 | 25 | 11 | 20.2 | T-2 |
GFBL35-2530 | 300 | 350 | 25 | 26 | 11.2 | 歩行用 |
GFBL35-3210 | 300 | 350 | 32 | 6 | 37.4 | T-20 |
GFBL35-3213 | 300 | 350 | 32 | 9 | 29.4 | T-14 |
GFBL35-3215 | 300 | 350 | 32 | 11 | 25.9 | T-14 |
GFBL35-3230 | 300 | 350 | 32 | 26 | 14.3 | T-2 |
GFBL35-3810 | 300 | 350 | 38 | 6 | 44.4 | T-20 |
GFBL35-3813 | 300 | 350 | 38 | 9 | 34.9 | T-20 |
GFBL35-3815 | 300 | 350 | 38 | 11 | 30.7 | T-20 |
GFBL35-3830 | 300 | 350 | 38 | 26 | 17 | T-2 |
GFBL35-5010 | 300 | 350 | 50 | 6 | 58.5 | T-20 |
GFBL35-5013 | 300 | 350 | 50 | 9 | 45.9 | T-20 |
GFBL35-5015 | 300 | 350 | 50 | 11 | 40.4 | T-20 |
GFBL35-5030 | 300 | 350 | 50 | 26 | 22.4 | T-14 |
GFBL40-1510 | 350 | 400 | 15 | 6 | 20.2 | 歩行用 |
GFBL40-1513 | 350 | 400 | 15 | 9 | 15.6 | 歩行用 |
GFBL40-1515 | 350 | 400 | 15 | 11 | 13.8 | 歩行用 |
GFBL40-1530 | 350 | 400 | 15 | 26 | 7.5 | 歩行用 |
GFBL40-2010 | 350 | 400 | 20 | 6 | 26.2 | T-2 |
GFBL40-2013 | 350 | 400 | 20 | 9 | 20.8 | 歩行用 |
GFBL40-2015 | 350 | 400 | 20 | 11 | 18.3 | 歩行用 |
GFBL40-2030 | 350 | 400 | 20 | 26 | 10.1 | 歩行用 |
GFBL40-2510 | 350 | 400 | 25 | 6 | 33.3 | T-2 |
GFBL40-2513 | 350 | 400 | 25 | 9 | 26.1 | T-2 |
GFBL40-2515 | 350 | 400 | 25 | 11 | 22.9 | T-2 |
GFBL40-2530 | 350 | 400 | 25 | 26 | 12.6 | 歩行用 |
GFBL40-3210 | 350 | 400 | 32 | 6 | 42.6 | T-14 |
GFBL40-3213 | 350 | 400 | 32 | 9 | 33.4 | T-6 |
GFBL40-3215 | 350 | 400 | 32 | 11 | 29.3 | T-2 |
GFBL40-3230 | 350 | 400 | 32 | 26 | 16.1 | 歩行用 |
GFBL40-3810 | 350 | 400 | 38 | 6 | 50.6 | T-20 |
GFBL40-3813 | 350 | 400 | 38 | 9 | 39.6 | T-14 |
GFBL40-3815 | 350 | 400 | 38 | 11 | 34.8 | T-14 |
GFBL40-3830 | 350 | 400 | 38 | 26 | 19.1 | T-2 |
GFBL40-5010 | 350 | 400 | 50 | 6 | 66.5 | T-20 |
GFBL40-5013 | 350 | 400 | 50 | 9 | 52.1 | T-20 |
GFBL40-5015 | 350 | 400 | 50 | 11 | 45.8 | T-20 |
GFBL40-5030 | 350 | 400 | 50 | 26 | 25.2 | T-14 |
GFBL45-1510 | 400 | 450 | 15 | 6 | 22.4 | 歩行用 |
GFBL45-1513 | 400 | 450 | 15 | 9 | 17.5 | 歩行用 |
GFBL45-1515 | 400 | 450 | 15 | 11 | 15.4 | 歩行用 |
GFBL45-1530 | 400 | 450 | 15 | 26 | 8.4 | 歩行用 |
GFBL45-2010 | 400 | 450 | 20 | 6 | 29.9 | 歩行用 |
GFBL45-2013 | 400 | 450 | 20 | 9 | 20.5 | 歩行用 |
GFBL45-2015 | 400 | 450 | 20 | 11 | 15.7 | 歩行用 |
GFBL45-2030 | 400 | 450 | 20 | 26 | 11.2 | 歩行用 |
GFBL45-2510 | 400 | 450 | 25 | 6 | 37.3 | T-2 |
GFBL45-2513 | 400 | 450 | 25 | 9 | 29.2 | T-2 |
GFBL45-2515 | 400 | 450 | 25 | 11 | 25.6 | 歩行用 |
GFBL45-2530 | 400 | 450 | 25 | 26 | 14 | 歩行用 |
GFBL45-3210 | 400 | 450 | 32 | 6 | 47.8 | T-14 |
GFBL45-3213 | 400 | 450 | 32 | 9 | 37.4 | T-2 |
GFBL45-3215 | 400 | 450 | 32 | 11 | 32.8 | T-2 |
GFBL45-3230 | 400 | 450 | 32 | 26 | 17.9 | 歩行用 |
GFBL45-3810 | 400 | 450 | 38 | 6 | 56.7 | T-20 |
GFBL45-3813 | 400 | 450 | 38 | 9 | 44.4 | T-14 |
GFBL45-3815 | 400 | 450 | 38 | 11 | 39 | T-14 |
GFBL45-3830 | 400 | 450 | 38 | 26 | 21.2 | T-2 |
GFBL45-5010 | 400 | 450 | 50 | 6 | 74.6 | T-20 |
GFBL45-5013 | 400 | 450 | 50 | 9 | 58.4 | T-20 |
GFBL45-5015 | 400 | 450 | 50 | 11 | 51.3 | T-20 |
GFBL45-5030 | 400 | 450 | 50 | 26 | 28 | T-2 |
GFBL50-1510 | 450 | 500 | 15 | 6 | 24.8 | 歩行用 |
GFBL50-1513 | 450 | 500 | 15 | 9 | 19.4 | 歩行用 |
GFBL50-1515 | 450 | 500 | 15 | 11 | 17 | 歩行用 |
GFBL50-1530 | 450 | 500 | 15 | 26 | 9.2 | 歩行用 |
GFBL50-2010 | 450 | 500 | 20 | 6 | 33.1 | 歩行用 |
GFBL50-2013 | 450 | 500 | 20 | 9 | 25.8 | 歩行用 |
GFBL50-2015 | 450 | 500 | 20 | 11 | 22.7 | 歩行用 |
GFBL50-2030 | 450 | 500 | 20 | 26 | 12.3 | 歩行用 |
GFBL50-2510 | 450 | 500 | 25 | 6 | 41.4 | T-2 |
GFBL50-2513 | 450 | 500 | 25 | 9 | 32.3 | 歩行用 |
GFBL50-2515 | 450 | 500 | 25 | 11 | 28.4 | 歩行用 |
GFBL50-2530 | 450 | 500 | 25 | 26 | 15.4 | 歩行用 |
GFBL50-3210 | 450 | 500 | 32 | 6 | 52.9 | T-6 |
GFBL50-3213 | 450 | 500 | 32 | 9 | 41.3 | T-2 |
GFBL50-3215 | 450 | 500 | 32 | 11 | 36.3 | T-2 |
GFBL50-3230 | 450 | 500 | 32 | 26 | 19.7 | 歩行用 |
GFBL50-3810 | 450 | 500 | 38 | 6 | 62.9 | T-14 |
GFBL50-3813 | 450 | 500 | 38 | 9 | 49.1 | T-6 |
GFBL50-3815 | 450 | 500 | 38 | 11 | 43.1 | T-2 |
GFBL50-3830 | 450 | 500 | 38 | 26 | 23.4 | 歩行用 |
GFBL50-5010 | 450 | 500 | 50 | 6 | 82.7 | T-20 |
GFBL50-5013 | 450 | 500 | 50 | 9 | 64.6 | T-20 |
GFBL50-5015 | 450 | 500 | 50 | 11 | 56.7 | T-20 |
GFBL50-5030 | 450 | 500 | 50 | 26 | 30.8 | T-2 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | ボルト・ナット | SUS304 | |
④ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) | |
![]() |
No.10-13型 | 六角ボックス(13mm・M8) | 2,700円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)