GHUN型
品番 | GHUN |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | U字側溝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | その他 |
規格 | |
備考 | 滑止 |
注記 | ・定価は、蓋1mあたりの金額です。 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 溝幅 | W | H | S | 蓋kg | T荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
GHUN11-1510 | 120 | 164 | 15 | 6 | 7.7 | T-14 |
GHUN11-1513 | 120 | 164 | 15 | 9 | 6.6 | T-14 |
GHUN11-1515 | 120 | 164 | 15 | 11 | 6.1 | T-14 |
GHUN11-1530 | 120 | 164 | 15 | 26 | 4.5 | T-6 |
GHUN11-2010 | 120 | 164 | 20 | 6 | 9.4 | T-14 |
GHUN11-2013 | 120 | 164 | 20 | 9 | 7.9 | T-14 |
GHUN11-2015 | 120 | 164 | 20 | 11 | 7.2 | T-14 |
GHUN11-2030 | 120 | 164 | 20 | 26 | 5.1 | T-14 |
GHUN11-2510 | 120 | 164 | 25 | 6 | 10.9 | T-14 |
GHUN11-2513 | 120 | 164 | 25 | 9 | 9.1 | T-14 |
GHUN11-2515 | 120 | 164 | 25 | 11 | 8.2 | T-14 |
GHUN11-2530 | 120 | 164 | 25 | 26 | 5.6 | T-14 |
GHUN14-1510 | 150 | 194 | 15 | 6 | 9.2 | T-14 |
GHUN14-1513 | 150 | 194 | 15 | 9 | 7.7 | T-14 |
GHUN14-1515 | 150 | 194 | 15 | 11 | 7.1 | T-14 |
GHUN14-1530 | 150 | 194 | 15 | 26 | 5 | T-2 |
GHUN14-2010 | 150 | 194 | 20 | 6 | 11.3 | T-14 |
GHUN14-2013 | 150 | 194 | 20 | 9 | 9.4 | T-14 |
GHUN14-2015 | 150 | 194 | 20 | 11 | 8.5 | T-14 |
GHUN14-2030 | 150 | 194 | 20 | 26 | 5.7 | T-14 |
GHUN14-2510 | 150 | 194 | 25 | 6 | 13.4 | T-14 |
GHUN14-2513 | 150 | 194 | 25 | 9 | 10.9 | T-14 |
GHUN14-2515 | 150 | 194 | 25 | 11 | 10 | T-14 |
GHUN14-2530 | 150 | 194 | 25 | 26 | 6.4 | T-14 |
GHUN14-3210 | 150 | 214 | 32 | 6 | 17.5 | T-14 |
GHUN14-3213 | 150 | 214 | 32 | 9 | 14.3 | T-14 |
GHUN14-3215 | 150 | 214 | 32 | 11 | 12.9 | T-14 |
GHUN14-3230 | 150 | 214 | 32 | 26 | 8.5 | T-14 |
GHUN17-1510 | 180 | 224 | 15 | 6 | 10.6 | T-14 |
GHUN17-1513 | 180 | 224 | 15 | 9 | 8.8 | T-6 |
GHUN17-1515 | 180 | 224 | 15 | 11 | 8 | T-2 |
GHUN17-1530 | 180 | 224 | 15 | 26 | 5.5 | 歩行用 |
GHUN17-2010 | 180 | 224 | 20 | 6 | 13.3 | T-14 |
GHUN17-2013 | 180 | 224 | 20 | 9 | 10.9 | T-14 |
GHUN17-2015 | 180 | 224 | 20 | 11 | 9.8 | T-14 |
GHUN17-2030 | 180 | 224 | 20 | 26 | 6.4 | T-2 |
GHUN17-2510 | 180 | 224 | 25 | 6 | 15.8 | T-14 |
GHUN17-2513 | 180 | 224 | 25 | 9 | 12.8 | T-14 |
GHUN17-2515 | 180 | 224 | 25 | 11 | 11.5 | T-14 |
GHUN17-2530 | 180 | 224 | 25 | 26 | 7.2 | T-14 |
GHUN17-3210 | 180 | 244 | 32 | 6 | 20.5 | T-14 |
GHUN17-3213 | 180 | 244 | 32 | 9 | 16.7 | T-14 |
GHUN17-3215 | 180 | 244 | 32 | 11 | 15 | T-14 |
GHUN17-3230 | 180 | 244 | 32 | 26 | 9.6 | T-14 |
GHUN23-1510 | 240 | 284 | 15 | 6 | 13.5 | T-2 |
GHUN23-1513 | 240 | 284 | 15 | 9 | 11.1 | T-2 |
GHUN23-1515 | 240 | 284 | 15 | 11 | 10 | T-2 |
GHUN23-1530 | 240 | 284 | 15 | 26 | 6.5 | 歩行用 |
GHUN23-2010 | 240 | 284 | 20 | 6 | 17.1 | T-14 |
GHUN23-2013 | 240 | 284 | 20 | 9 | 13.9 | T-6 |
GHUN23-2015 | 240 | 284 | 20 | 11 | 12.4 | T-2 |
GHUN23-2030 | 240 | 284 | 20 | 26 | 7.8 | T-2 |
GHUN23-2510 | 240 | 284 | 25 | 6 | 20.6 | T-14 |
GHUN23-2513 | 240 | 284 | 25 | 9 | 16.6 | T-14 |
GHUN23-2515 | 240 | 284 | 25 | 11 | 14.8 | T-14 |
GHUN23-2530 | 240 | 284 | 25 | 26 | 8.9 | T-2 |
GHUN23-3210 | 240 | 304 | 32 | 6 | 26.7 | T-14 |
GHUN23-3213 | 240 | 304 | 32 | 9 | 21.5 | T-14 |
GHUN23-3215 | 240 | 304 | 32 | 11 | 19.2 | T-14 |
GHUN23-3230 | 240 | 304 | 32 | 26 | 11.7 | T-14 |
GHUN29-1510 | 300 | 344 | 15 | 6 | 16.4 | T-2 |
GHUN29-1513 | 300 | 344 | 15 | 9 | 13.3 | 歩行用 |
GHUN29-1515 | 300 | 344 | 15 | 11 | 12 | 歩行用 |
GHUN29-1530 | 300 | 344 | 15 | 26 | 7.5 | 歩行用 |
GHUN29-2010 | 300 | 344 | 20 | 6 | 21 | T-2 |
GHUN29-2013 | 300 | 344 | 20 | 9 | 16.9 | T-2 |
GHUN29-2015 | 300 | 344 | 20 | 11 | 15.1 | T-2 |
GHUN29-2030 | 300 | 344 | 20 | 26 | 9.1 | 歩行用 |
GHUN29-2510 | 300 | 344 | 25 | 6 | 25.5 | T-14 |
GHUN29-2513 | 300 | 344 | 25 | 9 | 20.3 | T-6 |
GHUN29-2515 | 300 | 344 | 25 | 11 | 18 | T-2 |
GHUN29-2530 | 300 | 344 | 25 | 26 | 10.6 | T-2 |
GHUN29-3210 | 300 | 364 | 32 | 6 | 32.9 | T-14 |
GHUN29-3213 | 300 | 364 | 32 | 9 | 26.3 | T-14 |
GHUN29-3215 | 300 | 364 | 32 | 11 | 23.4 | T-14 |
GHUN29-3230 | 300 | 364 | 32 | 26 | 13.9 | T-2 |
GHUN35-1510 | 360 | 404 | 15 | 6 | 19.3 | 歩行用 |
GHUN35-1513 | 360 | 404 | 15 | 9 | 15.6 | 歩行用 |
GHUN35-1515 | 360 | 404 | 15 | 11 | 13.9 | 歩行用 |
GHUN35-1530 | 360 | 404 | 15 | 26 | 8.5 | 歩行用 |
GHUN35-2010 | 360 | 404 | 20 | 6 | 24.9 | T-2 |
GHUN35-2013 | 360 | 404 | 20 | 9 | 19.9 | T-2 |
GHUN35-2015 | 360 | 404 | 20 | 11 | 17.7 | T-2 |
GHUN35-2030 | 360 | 404 | 20 | 26 | 10.4 | 歩行用 |
GHUN35-2510 | 360 | 404 | 25 | 6 | 30.3 | T-6 |
GHUN35-2513 | 360 | 404 | 25 | 9 | 24 | T-2 |
GHUN35-2515 | 360 | 404 | 25 | 11 | 21.3 | T-2 |
GHUN35-2530 | 360 | 404 | 25 | 26 | 12.3 | 歩行用 |
GHUN35-3210 | 360 | 424 | 32 | 6 | 39.1 | T-14 |
GHUN35-3213 | 360 | 424 | 32 | 9 | 31.3 | T-14 |
GHUN35-3215 | 360 | 424 | 32 | 11 | 27.6 | T-6 |
GHUN35-3230 | 360 | 424 | 32 | 26 | 16 | T-6 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)