GHJLB型
品番 | GHJLB |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | その他 |
規格 | |
備考 | ボルト固定 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用桝径 | W | H | S | 蓋kg | T荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|
GHJLB25-1510 | 200 | 250 | 15 | 6 | 3.3 | T-6 |
GHJLB25-1513 | 200 | 250 | 15 | 9 | 2.6 | T-2 |
GHJLB25-1515 | 200 | 250 | 15 | 11 | 2.3 | T-2 |
GHJLB25-1530 | 200 | 250 | 15 | 26 | 1.4 | 歩行用 |
GHJLB25-2010 | 200 | 250 | 20 | 6 | 4.3 | T-20 |
GHJLB25-2013 | 200 | 250 | 20 | 9 | 3.4 | T-14 |
GHJLB25-2015 | 200 | 250 | 20 | 11 | 3.1 | T-14 |
GHJLB25-2030 | 200 | 250 | 20 | 26 | 1.9 | T-2 |
GHJLB25-2510 | 200 | 250 | 25 | 6 | 5.4 | T-20 |
GHJLB25-2513 | 200 | 250 | 25 | 9 | 4.3 | T-20 |
GHJLB25-2515 | 200 | 250 | 25 | 11 | 3.9 | T-20 |
GHJLB25-2530 | 200 | 250 | 25 | 26 | 2.3 | T-6 |
GHJLB25-3210 | 200 | 250 | 32 | 6 | 7 | T-20 |
GHJLB25-3213 | 200 | 250 | 32 | 9 | 5.5 | T-20 |
GHJLB25-3215 | 200 | 250 | 32 | 11 | 5 | T-20 |
GHJLB25-3230 | 200 | 250 | 32 | 26 | 3 | T-20 |
GHJLB25-3810 | 200 | 250 | 38 | 6 | 8.3 | T-20 |
GHJLB25-3813 | 200 | 250 | 38 | 9 | 6.5 | T-20 |
GHJLB25-3815 | 200 | 250 | 38 | 11 | 5.9 | T-20 |
GHJLB25-3830 | 200 | 250 | 38 | 26 | 3.6 | T-20 |
GHJLB30-1510 | 250 | 300 | 15 | 6 | 4.6 | T-2 |
GHJLB30-1513 | 250 | 300 | 15 | 9 | 3.7 | T-2 |
GHJLB30-1515 | 250 | 300 | 15 | 11 | 3.2 | 歩行用 |
GHJLB30-1530 | 250 | 300 | 15 | 26 | 1.8 | 歩行用 |
GHJLB30-2010 | 250 | 300 | 20 | 6 | 6.2 | T-14 |
GHJLB30-2013 | 250 | 300 | 20 | 9 | 4.9 | T-6 |
GHJLB30-2015 | 250 | 300 | 20 | 11 | 4.3 | T-2 |
GHJLB30-2030 | 250 | 300 | 20 | 26 | 2.4 | 歩行用 |
GHJLB30-2510 | 250 | 300 | 25 | 6 | 7.7 | T-20 |
GHJLB30-2513 | 250 | 300 | 25 | 9 | 6.1 | T-14 |
GHJLB30-2515 | 250 | 300 | 25 | 11 | 5.4 | T-14 |
GHJLB30-2530 | 250 | 300 | 25 | 26 | 3 | T-2 |
GHJLB30-3210 | 250 | 300 | 32 | 6 | 9.9 | T-20 |
GHJLB30-3213 | 250 | 300 | 32 | 9 | 7.8 | T-20 |
GHJLB30-3215 | 250 | 300 | 32 | 11 | 6.9 | T-20 |
GHJLB30-3230 | 250 | 300 | 32 | 26 | 3.9 | T-14 |
GHJLB30-3810 | 250 | 300 | 38 | 6 | 11.7 | T-20 |
GHJLB30-3813 | 250 | 300 | 38 | 9 | 9.3 | T-20 |
GHJLB30-3815 | 250 | 300 | 38 | 11 | 8.2 | T-20 |
GHJLB30-3830 | 250 | 300 | 38 | 26 | 4.6 | T-14 |
GHJLB35-1510 | 300 | 350 | 15 | 6 | 6.2 | T-2 |
GHJLB35-1513 | 300 | 350 | 15 | 9 | 4.9 | 歩行用 |
GHJLB35-1515 | 300 | 350 | 15 | 11 | 4.3 | 歩行用 |
GHJLB35-1530 | 300 | 350 | 15 | 26 | 2.5 | 歩行用 |
GHJLB35-2010 | 300 | 350 | 20 | 6 | 8.3 | T-2 |
GHJLB35-2013 | 300 | 350 | 20 | 9 | 6.6 | T-2 |
GHJLB35-2015 | 300 | 350 | 20 | 11 | 5.7 | T-2 |
GHJLB35-2030 | 300 | 350 | 20 | 26 | 3.3 | 歩行用 |
GHJLB35-2510 | 300 | 350 | 25 | 6 | 10.4 | T-14 |
GHJLB35-2513 | 300 | 350 | 25 | 9 | 8.2 | T-14 |
GHJLB35-2515 | 300 | 350 | 25 | 11 | 7.1 | T-6 |
GHJLB35-2530 | 300 | 350 | 25 | 26 | 4.1 | T-6 |
GHJLB35-3210 | 300 | 350 | 32 | 6 | 13.3 | T-20 |
GHJLB35-3213 | 300 | 350 | 32 | 9 | 10.5 | T-20 |
GHJLB35-3215 | 300 | 350 | 32 | 11 | 9.1 | T-20 |
GHJLB35-3230 | 300 | 350 | 32 | 26 | 5.3 | T-2 |
GHJLB35-3810 | 300 | 350 | 38 | 6 | 15.8 | T-20 |
GHJLB35-3813 | 300 | 350 | 38 | 9 | 12.5 | T-20 |
GHJLB35-3815 | 300 | 350 | 38 | 11 | 10.8 | T-20 |
GHJLB35-3830 | 300 | 350 | 38 | 26 | 6.3 | T-14 |
GHJLB35-5010 | 300 | 350 | 50 | 6 | 20.8 | T-20 |
GHJLB35-5013 | 300 | 350 | 50 | 9 | 16.4 | T-20 |
GHJLB35-5015 | 300 | 350 | 50 | 11 | 14.3 | T-20 |
GHJLB35-5030 | 300 | 350 | 50 | 26 | 8.2 | T-20 |
GHJLB40-1510 | 350 | 400 | 15 | 6 | 8.1 | 歩行用 |
GHJLB40-1513 | 350 | 400 | 15 | 9 | 6.4 | 歩行用 |
GHJLB40-1515 | 350 | 400 | 15 | 11 | 5.7 | 歩行用 |
GHJLB40-1530 | 350 | 400 | 15 | 26 | 3.2 | 歩行用 |
GHJLB40-2010 | 350 | 400 | 20 | 6 | 10.8 | T-2 |
GHJLB40-2013 | 350 | 400 | 20 | 9 | 8.5 | T-2 |
GHJLB40-2015 | 350 | 400 | 20 | 11 | 7.5 | T-2 |
GHJLB40-2030 | 350 | 400 | 20 | 26 | 4.3 | 歩行用 |
GHJLB40-2510 | 350 | 400 | 25 | 6 | 13.5 | T-14 |
GHJLB40-2513 | 350 | 400 | 25 | 9 | 10.7 | T-2 |
GHJLB40-2515 | 350 | 400 | 25 | 11 | 9.4 | T-2 |
GHJLB40-2530 | 350 | 400 | 25 | 26 | 5.3 | 歩行用 |
GHJLB40-3210 | 350 | 400 | 32 | 6 | 17.3 | T-20 |
GHJLB40-3213 | 350 | 400 | 32 | 9 | 13.7 | T-14 |
GHJLB40-3215 | 350 | 400 | 32 | 11 | 12.1 | T-14 |
GHJLB40-3230 | 350 | 400 | 32 | 26 | 6.8 | T-2 |
GHJLB40-3810 | 350 | 400 | 38 | 6 | 20.5 | T-20 |
GHJLB40-3813 | 350 | 400 | 38 | 9 | 16.2 | T-20 |
GHJLB40-3815 | 350 | 400 | 38 | 11 | 14.3 | T-20 |
GHJLB40-3830 | 350 | 400 | 38 | 26 | 8.1 | T-2 |
GHJLB40-5010 | 350 | 400 | 50 | 6 | 27 | T-20 |
GHJLB40-5013 | 350 | 400 | 50 | 9 | 21.4 | T-20 |
GHJLB40-5015 | 350 | 400 | 50 | 11 | 18.8 | T-20 |
GHJLB40-5030 | 350 | 400 | 50 | 26 | 10.7 | T-20 |
GHJLB45-1510 | 400 | 450 | 15 | 6 | 10.2 | 歩行用 |
GHJLB45-1513 | 400 | 450 | 15 | 9 | 8.1 | 歩行用 |
GHJLB45-1515 | 400 | 450 | 15 | 11 | 7.0 | 歩行用 |
GHJLB45-1530 | 400 | 450 | 15 | 26 | 3.8 | 歩行用 |
GHJLB45-2010 | 400 | 450 | 20 | 6 | 13.6 | T-2 |
GHJLB45-2013 | 400 | 450 | 20 | 9 | 10.8 | T-2 |
GHJLB45-2015 | 400 | 450 | 20 | 11 | 9.3 | 歩行用 |
GHJLB45-2030 | 400 | 450 | 20 | 26 | 5.1 | 歩行用 |
GHJLB45-2510 | 400 | 450 | 25 | 6 | 17 | T-6 |
GHJLB45-2513 | 400 | 450 | 25 | 9 | 13.4 | T-2 |
GHJLB45-2515 | 400 | 450 | 25 | 11 | 11.7 | T-2 |
GHJLB45-2530 | 400 | 450 | 25 | 26 | 6.4 | 歩行用 |
GHJLB45-3210 | 400 | 450 | 32 | 6 | 21.7 | T-20 |
GHJLB45-3213 | 400 | 450 | 32 | 9 | 17.2 | T-14 |
GHJLB45-3215 | 400 | 450 | 32 | 11 | 15.0 | T-14 |
GHJLB45-3230 | 400 | 450 | 32 | 26 | 8.2 | T-2 |
GHJLB45-3810 | 400 | 450 | 38 | 6 | 25.8 | T-20 |
GHJLB45-3813 | 400 | 450 | 38 | 9 | 20.4 | T-20 |
GHJLB45-3815 | 400 | 450 | 38 | 11 | 17.8 | T-14 |
GHJLB45-3830 | 400 | 450 | 38 | 26 | 9.7 | T-2 |
GHJLB45-5010 | 400 | 450 | 50 | 6 | 34 | T-20 |
GHJLB45-5013 | 400 | 450 | 50 | 9 | 26.9 | T-20 |
GHJLB45-5015 | 400 | 450 | 50 | 11 | 23.4 | T-20 |
GHJLB45-5030 | 400 | 450 | 50 | 26 | 12.8 | T-14 |
GHJLB50-1510 | 450 | 500 | 15 | 6 | 12.5 | 歩行用 |
GHJLB50-1513 | 450 | 500 | 15 | 9 | 9.7 | 歩行用 |
GHJLB50-1515 | 450 | 500 | 15 | 11 | 8.5 | 歩行用 |
GHJLB50-1530 | 450 | 500 | 15 | 26 | 4.7 | 歩行用 |
GHJLB50-2010 | 450 | 500 | 20 | 6 | 16.7 | T-2 |
GHJLB50-2013 | 450 | 500 | 20 | 9 | 12.9 | 歩行用 |
GHJLB50-2015 | 450 | 500 | 20 | 11 | 11.3 | 歩行用 |
GHJLB50-2030 | 450 | 500 | 20 | 26 | 6.3 | 歩行用 |
GHJLB50-2510 | 450 | 500 | 25 | 6 | 20.9 | T-2 |
GHJLB50-2513 | 450 | 500 | 25 | 9 | 16.2 | T-2 |
GHJLB50-2515 | 450 | 500 | 25 | 11 | 14.2 | T-2 |
GHJLB50-2530 | 450 | 500 | 25 | 26 | 7.9 | 歩行用 |
GHJLB50-3210 | 450 | 500 | 32 | 6 | 26.7 | T-14 |
GHJLB50-3213 | 450 | 500 | 32 | 9 | 20.7 | T-6 |
GHJLB50-3215 | 450 | 500 | 32 | 11 | 18.2 | T-2 |
GHJLB50-3230 | 450 | 500 | 32 | 26 | 10.1 | 歩行用 |
GHJLB50-3810 | 450 | 500 | 38 | 6 | 31.7 | T-20 |
GHJLB50-3813 | 450 | 500 | 38 | 9 | 24.5 | T-14 |
GHJLB50-3815 | 450 | 500 | 38 | 11 | 21.6 | T-14 |
GHJLB50-3830 | 450 | 500 | 38 | 26 | 12 | T-2 |
GHJLB50-5010 | 450 | 500 | 50 | 6 | 41.7 | T-20 |
GHJLB50-5013 | 450 | 500 | 50 | 9 | 32.3 | T-20 |
GHJLB50-5015 | 450 | 500 | 50 | 11 | 28.4 | T-20 |
GHJLB50-5030 | 450 | 500 | 50 | 26 | 15.8 | T-14 |
GHJLB55-1510 | 500 | 550 | 15 | 6 | 15.1 | 歩行用 |
GHJLB55-1513 | 500 | 550 | 15 | 9 | 11.7 | 歩行用 |
GHJLB55-1515 | 500 | 550 | 15 | 11 | 10.4 | 歩行用 |
GHJLB55-1530 | 500 | 550 | 15 | 26 | 5.5 | 歩行用 |
GHJLB55-2010 | 500 | 550 | 20 | 6 | 20.1 | 歩行用 |
GHJLB55-2013 | 500 | 550 | 20 | 9 | 15.6 | 歩行用 |
GHJLB55-2015 | 500 | 550 | 20 | 11 | 13.9 | 歩行用 |
GHJLB55-2030 | 500 | 550 | 20 | 26 | 7.3 | 歩行用 |
GHJLB55-2510 | 500 | 550 | 25 | 6 | 25.2 | T-2 |
GHJLB55-2513 | 500 | 550 | 25 | 9 | 19.5 | T-2 |
GHJLB55-2515 | 500 | 550 | 25 | 11 | 17.4 | T-2 |
GHJLB55-2530 | 500 | 550 | 25 | 26 | 9.1 | 歩行用 |
GHJLB55-3210 | 500 | 550 | 32 | 6 | 32.2 | T-14 |
GHJLB55-3213 | 500 | 550 | 32 | 9 | 25 | T-2 |
GHJLB55-3215 | 500 | 550 | 32 | 11 | 22.2 | T-2 |
GHJLB55-3230 | 500 | 550 | 32 | 26 | 11.7 | 歩行用 |
GHJLB55-3810 | 500 | 550 | 38 | 6 | 38.2 | T-20 |
GHJLB55-3813 | 500 | 550 | 38 | 9 | 24.5 | T-14 |
GHJLB55-3815 | 500 | 550 | 38 | 11 | 26.4 | T-14 |
GHJLB55-3830 | 500 | 550 | 38 | 26 | 13.9 | T-2 |
GHJLB55-5010 | 500 | 550 | 50 | 6 | 50.3 | T-20 |
GHJLB55-5013 | 500 | 550 | 50 | 9 | 39 | T-20 |
GHJLB55-5015 | 500 | 550 | 50 | 11 | 34.7 | T-20 |
GHJLB55-5030 | 500 | 550 | 50 | 26 | 18.2 | T-6 |
GHJLB65-1510 | 600 | 650 | 15 | 6 | 21.3 | 歩行用 |
GHJLB65-1513 | 600 | 650 | 15 | 9 | 16.6 | 歩行用 |
GHJLB65-1515 | 600 | 650 | 15 | 11 | 14.5 | 歩行用 |
GHJLB65-1530 | 600 | 650 | 15 | 26 | 8 | 歩行用 |
GHJLB65-2010 | 600 | 650 | 20 | 6 | 28.3 | 歩行用 |
GHJLB65-2013 | 600 | 650 | 20 | 9 | 22.2 | 歩行用 |
GHJLB65-2015 | 600 | 650 | 20 | 11 | 19.3 | 歩行用 |
GHJLB65-2030 | 600 | 650 | 20 | 26 | 10.7 | 歩行用 |
GHJLB65-2510 | 600 | 650 | 25 | 6 | 35.4 | T-2 |
GHJLB65-2513 | 600 | 650 | 25 | 9 | 27.7 | 歩行用 |
GHJLB65-2515 | 600 | 650 | 25 | 11 | 24.1 | 歩行用 |
GHJLB65-2530 | 600 | 650 | 25 | 26 | 13.3 | 歩行用 |
GHJLB65-3210 | 600 | 650 | 32 | 6 | 45.3 | T-6 |
GHJLB65-3213 | 600 | 650 | 32 | 9 | 35.5 | T-2 |
GHJLB65-3215 | 600 | 650 | 32 | 11 | 30.9 | T-2 |
GHJLB65-3230 | 600 | 650 | 32 | 26 | 17.1 | 歩行用 |
GHJLB65-3810 | 600 | 650 | 38 | 6 | 53.8 | T-14 |
GHJLB65-3813 | 600 | 650 | 38 | 9 | 42.1 | T-6 |
GHJLB65-3815 | 600 | 650 | 38 | 11 | 36.7 | T-2 |
GHJLB65-3830 | 600 | 650 | 38 | 26 | 20.3 | 歩行用 |
GHJLB65-5010 | 600 | 650 | 50 | 6 | 70.8 | T-20 |
GHJLB65-5013 | 600 | 650 | 50 | 9 | 55.4 | T-20 |
GHJLB65-5015 | 600 | 650 | 50 | 11 | 48.2 | T-20 |
GHJLB65-5030 | 600 | 650 | 50 | 26 | 26.7 | T-2 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | ボルト・ナット | SUS304 | M8 |
④ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) | |
![]() |
No.10-13型 | 六角ボックス(13mm・M8) | 2,700円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)