GHMB型
品番 | GHMB |
---|---|
種類 | グレーチング |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | その他 |
蓋主材 | Tバー |
荷重レベル | 歩行用 |
規格 | |
備考 | 玄関マット用 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用桝径 | W | L | H | P | S | 蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHMB604-1515 | 600×400 | 595 | 395 | 15 | 15 | 7 | 5.7 |
GHMB604-1517 | 600×400 | 595 | 395 | 15 | 17 | 9 | 5.2 |
GHMB604-1520 | 600×400 | 595 | 395 | 15 | 20 | 12 | 4.6 |
GHMB604-2015 | 600×400 | 595 | 395 | 20 | 15 | 7 | 7 |
GHMB604-2017 | 600×400 | 595 | 395 | 20 | 17 | 9 | 6.3 |
GHMB604-2020 | 600×400 | 595 | 395 | 20 | 20 | 12 | 5.7 |
GHMB906-1515 | 900×600 | 895 | 595 | 15 | 15 | 7 | 12.4 |
GHMB906-1517 | 900×600 | 895 | 595 | 15 | 17 | 9 | 11.1 |
GHMB906-1520 | 900×600 | 895 | 595 | 15 | 20 | 12 | 9.8 |
GHMB906-2015 | 900×600 | 895 | 595 | 20 | 15 | 7 | 15.1 |
GHMB906-2017 | 900×600 | 895 | 595 | 20 | 17 | 9 | 13.5 |
GHMB906-2020 | 900×600 | 895 | 595 | 20 | 20 | 12 | 11.9 |
GHMB126-1515 | 1200×600 | 1195 | 595 | 15 | 15 | 7 | 16.4 |
GHMB126-1517 | 1200×600 | 1195 | 595 | 15 | 17 | 9 | 14.6 |
GHMB126-1520 | 1200×600 | 1195 | 595 | 15 | 20 | 12 | 12.9 |
GHMB126-2015 | 1200×600 | 1195 | 595 | 20 | 15 | 7 | 20 |
GHMB126-2017 | 1200×600 | 1195 | 595 | 20 | 17 | 9 | 17.9 |
GHMB126-2020 | 1200×600 | 1195 | 595 | 20 | 20 | 12 | 15.8 |
GHMB129-1515 | 1200×900 | 1195 | 895 | 15 | 15 | 7 | 23.7 |
GHMB129-1517 | 1200×900 | 1195 | 895 | 15 | 17 | 9 | 20.9 |
GHMB129-1520 | 1200×900 | 1195 | 895 | 15 | 20 | 12 | 18.5 |
GHMB129-2015 | 1200×900 | 1195 | 895 | 20 | 15 | 7 | 28.9 |
GHMB129-2017 | 1200×900 | 1195 | 895 | 20 | 17 | 9 | 25.5 |
GHMB129-2020 | 1200×900 | 1195 | 895 | 20 | 20 | 12 | 22.6 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 本体 | SUS304 | |
② | 受枠 | SUS304 | |
③ | クッションゴム | CR | |
④ | アンカー | SPCC |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)