Z09-ZGB型
| 品番 | Z09-ZGB |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | スチール製 |
| 用途 | (現場打ち)側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
| 規格 | |
| 備考 | 現場打ち側溝、中央型、スチール製蓋、T-2 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z09-15ZGB | 38,900円 | 11,600円 | 27,300円 |
|
|
|
|
|
| Z09-20ZGB | 41,800円 | 11,600円 | 30,200円 |
|
|
|
|
|
| Z09-25ZGB | 44,900円 | 11,600円 | 33,300円 |
|
|
|
|
|
| Z09-30ZGB | 47,800円 | 11,600円 | 36,200円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 溝幅 | W1 | W2 | 蓋kg | 合計重量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Z09-15ZGB | 150 | 250 | 280 | 5.1 | 22.5 |
| Z09-20ZGB | 200 | 300 | 330 | 5.1 | 24.8 |
| Z09-25ZGB | 250 | 350 | 380 | 5.1 | 27 |
| Z09-30ZGB | 300 | 400 | 430 | 5.1 | 29.3 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | グレーチング | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ② | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
| ③ | 固定金具 | SUS304 | |
| ④ | 締付ボルト | SUS304 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) | |
![]() |
No.5-4型 | 六角ドライバー | 1,200円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)



マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ