Z09-ZPC-TC型
品番 | Z09-ZPC-TC |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | スチール製 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | レベルD T-14 (14t敷地内) |
規格 | |
備考 | 境界型、コーナー、スチール製蓋、T-14 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z09-30ZPC-TC | 46,900円 | 32,700円 | 14,200円 |
|
|
|
|
|
Z09-45ZPC-TC | 71,100円 | 51,600円 | 19,500円 |
|
|
|
|
|
Z09-60ZPC-TC | 100,700円 | 75,800円 | 24,900円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 桝径 | A | B | C | D | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z09-30ZPC-TC | 300 | 400 | 387 | 309.5 | 309.5 | 20.9 | 29.8 | 45.1 |
Z09-45ZPC-TC | 450 | 550 | 537 | 459.5 | 459.5 | 32.2 | 44.5 | 78.3 |
Z09-60ZPC-TC | 600 | 700 | 687 | 609.5 | 609.5 | 45.2 | 60.9 | 120.3 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
② | グレーチング | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
③ | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
④ | 固定金具 | SUS304 | |
⑤ | 締付ボルト | SUS304 | |
⑥ | アンカー | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)