Z09-TUB型
品番 | Z09-TUB |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | スチール製 |
用途 | U字側溝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
規格 | |
備考 | 中央型、ストレート、スチール製蓋、T-2 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z09-15TUB | 37,100円 | 23,800円 | 13,300円 |
|
|
|
|
|
Z09-18TUB | 39,600円 | 25,800円 | 1,380円 |
|
|
|
|
|
Z09-24TUB | 44,000円 | 28,900円 | 15,100円 |
|
|
|
|
|
Z09-30TUB | 48,000円 | 32,000円 | 16,000円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 溝幅 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z09-15TUB | 150 | 210 | 197 | 210 | 216 | 54 | 16 | 24.3 | 34.3 |
Z09-18TUB | 180 | 250 | 237 | 250 | 256 | 74 | 17.2 | 26 | 39.7 |
Z09-24TUB | 240 | 330 | 317 | 330 | 336 | 114 | 19.5 | 29.4 | 50.5 |
Z09-30TUB | 300 | 400 | 387 | 400 | 406 | 149 | 21.6 | 32.3 | 59.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
② | グレーチング | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
③ | 受枠 | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
④ | 固定金具 | SUS304 | |
⑤ | 締付ボルト | SUS304 | |
⑥ | アンカー | SS400 | 溶融亜鉛めっき |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)