G10-GPB-CC型
品番 | G10-GPB-CC |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
規格 | |
備考 | 中央型、コーナー、ステンレス製蓋、T-2 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-30GPB-CC | 82,300円 | 55,600円 | 26,700円 |
|
|
|
|
|
G10-45GPB-CC | 112,700円 | 77,600円 | 35,100円 |
|
|
|
|
|
G10-60GPB-CC | 156,000円 | 113,300円 | 42,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 桝径 | A | B | C | D | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-30GPB-CC | 300 | 400 | 390 | 384 | 150 | 10.7 | 16.7 | 35.1 |
G10-45GPB-CC | 450 | 550 | 540 | 534 | 225 | 17 | 25.3 | 63.7 |
G10-60GPB-CC | 600 | 700 | 690 | 684 | 300 | 24.9 | 35.5 | 101.2 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 蓋 | SUS304 | |
② | グレーチング | SUS304 | |
③ | 受枠 | SUS304 | |
④ | 固定金具 | SUS304 | |
⑤ | 締付ボルト | SUS304 | |
⑥ | アンカー | SUS304 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)