G10-TUC-T型
| 品番 | G10-TUC-T |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | ステンレス製 |
| 用途 | U字側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | レベルD T-14 (14t敷地内) |
| 規格 | |
| 備考 | 境界型、コーナー、ステンレス製蓋、T-14 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共の金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15TUC-T | 94,900円 | 59,100円 | 35,800円 |
|
|
|
|
|
| G10-18TUC-T | 99,300円 | 63,100円 | 36,200円 |
|
|
|
|
|
| G10-24TUC-T | 108,700円 | 71,100円 | 37,600円 |
|
|
|
|
|
| G10-30TUC-T | 116,700円 | 78,000円 | 38,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 溝幅 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | 蓋kg | 合計重量kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15TUC-T | 150 | 210 | 200 | 210 | 218 | 118 | 12 | 18.7 | 29.7 |
| G10-18TUC-T | 180 | 250 | 240 | 250 | 258 | 158 | 13.2 | 20.3 | 35.1 |
| G10-24TUC-T | 240 | 330 | 320 | 330 | 338 | 238 | 15.5 | 23.4 | 45.6 |
| G10-30TUC-T | 300 | 400 | 390 | 400 | 408 | 308 | 17.4 | 25.8 | 54.6 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 蓋 | SUS304 | |
| ② | グレーチング | SUS304 | |
| ③ | 受枠 | SUS304 | |
| ④ | 固定金具 | SUS304 | |
| ⑤ | 締付ボルト | SUS304 | |
| 保護キャップ | EPDM | No.H |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ