SF-CBPXD-S型
品番 | SF-CBPXD-S |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | 鋳鉄 |
用途 | 集水桝用 |
蓋主材 | 鋳鉄 |
荷重レベル | レベルD T-20 (20t敷地内) |
規格 | |
備考 | インターロッキングブロック用、ストレート、破壊荷重200kN |
注記 | |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-30CBPXD-S | 95,500円 | 60,300円 | 35,200円 |
|
|
|
|
|
SF-45CBPXD-S | 146,800円 | 101,800円 | 45,000円 |
|
|
|
|
|
SF-60CBPXD-S | 205,500円 | 57,200円 | 58,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表
型式 | 適用桝径 | A×A' | B×B' | C×C' | H | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-30CBPXD-S | 300用 | 388×388 | 381×288 | 400×400 | 161 | 12026 | 15 | 35 |
SF-45CBPXD-S | 450用 | 538×538 | 531×438 | 550×550 | 161 | 16616 | 26 | 67 |
SF-60CBPXD-S | 600用 | 688×688 | 681×588 | 700×700 | 161 | 21206 | 37 | 106 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | スリット | FCD500 | 防錆塗装 |
② | 蓋 | SS400 | 防錆塗装 |
③ | 受枠 | SS400 | 防錆塗装 |
④ | アンカー | SS400 | 防錆塗装 |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)