G10-EGSW-U型
| 品番 | G10-EGSW-U |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | ステンレス製 |
| 用途 | U字側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | 歩行用 |
| 規格 | |
| 備考 | 磁器タイル用、歩行用 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15EGSW-U | 85,600円 | 57,000円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
| G10-18EGSW-U | 92,200円 | 63,600円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
| G10-24EGSW-U | 97,500円 | 68,900円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
| G10-30EGSW-U | 104,200円 | 75,600円 | 28,600円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15EGSW-U | 150用 | 240 | 184 | 250 | 136 | 43 | 40 | 21336 | 6.8 | 18.2 |
| G10-18EGSW-U | 180用 | 290 | 234 | 300 | 166 | 48 | 45 | 21336 | 7.6 | 22.1 |
| G10-24EGSW-U | 240用 | 340 | 284 | 350 | 224 | 59 | 50 | 21336 | 8.4 | 27.3 |
| G10-30EGSW-U | 300用 | 390 | 334 | 400 | 282 | 65 | 50 | 21336 | 9.6 | 31.6 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 目地 | SUS304 | |
| ② | 底板 | NSSC180 | |
| ③ | 受枠 | SUS304 | |
| ④ | ブラケット | SUS304 | M10六角ボルト |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ