G10-EGSC-U型
品番 | G10-EGSC-U |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | U字側溝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | レベルD T-14 (14t敷地内) |
規格 | |
備考 | 磁器タイル用、T-14 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-15EGSC-U | 108,700円 | 80,100円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
G10-18EGSC-U | 115,800円 | 87,200円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
G10-24EGSC-U | 122,600円 | 94,000円 | 28,600円 |
|
|
|
|
|
G10-30EGSC-U | 128,200円 | 99,600円 | 28,600円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-15EGSC-U | 150用 | 240 | 184 | 250 | 136 | 43 | 40 | 21336 | 8.6 | 20 |
G10-18EGSC-U | 180用 | 290 | 234 | 300 | 166 | 48 | 45 | 21336 | 10 | 24.5 |
G10-24EGSC-U | 240用 | 340 | 284 | 350 | 224 | 59 | 50 | 21336 | 11.9 | 30.1 |
G10-30EGSC-U | 300用 | 390 | 334 | 400 | 282 | 65 | 50 | 21336 | 14.9 | 36.9 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 目地 | SUS304 | |
② | 底板 | NSSC180 | |
③ | 受枠 | SUS304 | |
④ | ブラケット | SUS304 | M10六角ボルト |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)