G10-BGSW型
| 品番 | G10-BGSW |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | ステンレス製 |
| 用途 | (現場打ち)側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | 歩行用 |
| 規格 | |
| 備考 | インターロッキングブロック用、歩行用 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15BGSW | 112,400円 | 83,100円 | 29,300円 |
|
|
|
|
|
| G10-20BGSW | 119,300円 | 90,000円 | 29,300円 |
|
|
|
|
|
| G10-25BGSW | 127,200円 | 97,900円 | 29,300円 |
|
|
|
|
|
| G10-30BGSW | 134,100円 | 104,800円 | 29,300円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15BGSW | 150用 | 240 | 184 | 250 | 21336 | 8.6 | 33.3 |
| G10-20BGSW | 200用 | 290 | 234 | 300 | 21336 | 9.5 | 40.5 |
| G10-25BGSW | 250用 | 340 | 284 | 350 | 21336 | 10.5 | 50.1 |
| G10-30BGSW | 300用 | 390 | 334 | 400 | 21336 | 11.8 | 57.9 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 目地 | SUS304 | |
| ② | 底板 | NSSC180 | |
| ③ | 受枠 | SUS304 | |
| ④ | クッションゴム | ||
| ⑤ | アンカー | SUS304 |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ