G10-BGSB-U型
| 品番 | G10-BGSB-U |
|---|---|
| 種類 | 化粧用側溝 |
| 蓋材質 | ステンレス製 |
| 用途 | U字側溝用 |
| 蓋主材 | フラットバー |
| 荷重レベル | レベルD T-2 (2t敷地内) |
| 規格 | |
| 備考 | インターロッキングブロック用、T-2 |
| 注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
| 型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15BGSB-U | 133,300円 | 91,600円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
| G10-18BGSB-U | 143,300円 | 101,600円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
| G10-24BGSB-U | 152,300円 | 110,600円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
| G10-30BGSB-U | 163,500円 | 121,800円 | 41,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
| 型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G10-15BGSB-U | 150用 | 240 | 184 | 250 | 136 | 43 | 40 | 21336 | 9.2 | 34.2 |
| G10-18BGSB-U | 180用 | 290 | 234 | 300 | 166 | 48 | 45 | 21336 | 10.4 | 41.9 |
| G10-24BGSB-U | 240用 | 340 | 284 | 350 | 224 | 59 | 50 | 21336 | 11.8 | 51.4 |
| G10-30BGSB-U | 300用 | 390 | 334 | 400 | 282 | 65 | 50 | 21336 | 14.2 | 61.8 |
部品名称表
| 番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
|---|---|---|---|
| ① | 目地 | SUS304 | |
| ② | 底板 | NSSC180 | |
| ③ | 受枠 | SUS304 | |
| ④ | クッションゴム | ||
| ⑤ | ブラケット | SUS304 | M10六角ボルト |
開閉用具
| 画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)


マンホールカバー
フロアハッチ、マシンハッチ
タラップ、丸環
グレーチング
ピットカバー
ルーフドレイン
上水道用ボックス
排水器具
阻集器(Gトラップ等)・吊会所桝
グリーンメイト(樹木保護蓋)
グリーンホルダー(樹木保護支柱)
車止め
ライナーエッジ