G10-BGSC-U型
品番 | G10-BGSC-U |
---|---|
種類 | 化粧用側溝 |
蓋材質 | ステンレス製 |
用途 | U字側溝用 |
蓋主材 | フラットバー |
荷重レベル | レベルD T-14 (14t敷地内) |
規格 | |
備考 | インターロッキングブロック用、T-14 |
注記 | ・定価は、蓋、受枠共に1mあたりの金額です。 |
型式 | 定価 | 内 蓋定価 | 内 枠定価 | CAD (DXF) |
CAD (DWG) |
納まり図 | 承認図 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-15BGSC-U | 142,900円 | 101,200円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G10-18BGSC-U | 159,600円 | 117,900円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G10-24BGSC-U | 169,900円 | 128,200円 | 41,700円 |
|
|
|
|
|
G10-30BGSC-U | 181,100円 | 139,400円 | 41,700円 |
|
|
|
|
製品説明
外形寸法図・部品名称表

型式寸法表〔単位mm〕
型式 | 適用溝幅 | A | B | C | D | E | F | 開口面積mm2 | 蓋kg | 充填時蓋kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G10-15BGSC-U | 150用 | 240 | 184 | 250 | 136 | 43 | 40 | 21336 | 10.4 | 36.4 |
G10-18BGSC-U | 180用 | 290 | 234 | 300 | 166 | 48 | 45 | 21336 | 11.9 | 44.8 |
G10-24BGSC-U | 240用 | 340 | 284 | 350 | 224 | 59 | 50 | 21336 | 14.2 | 54.5 |
G10-30BGSC-U | 300用 | 390 | 334 | 400 | 282 | 65 | 50 | 21336 | 17.3 | 65.3 |
部品名称表
番号 | 部品名称 | 材質 | 表面処理・備考 |
---|---|---|---|
① | 目地 | SUS304 | |
② | 底板 | NSSC180 | |
③ | 受枠 | SUS304 | |
④ | クッションゴム | ||
⑤ | ブラケット | SUS304 | M10六角ボルト |
開閉用具
画像 | 品番 | 名称 | 定価 | 承認図 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
No.34型 | 開閉ハンドル | 4,400円 | (別売) |
大阪本社
TEL
06-6541-2924(代)
東京支店
TEL
03-3831-2646(代)
中部営業所
TEL
059-364-2631(代)
九州営業所
TEL
0942-87-2924(代)